Irische Nachnamen
Häufigster Nachname
Murphy
Top 3 Nachnamen
Die 3 häufigsten Nachnamen von Irland
Top 10 Vergleich
Die 10 häufigsten Nachnamen nach Häufigkeit
Nachnamen nach Buchstabe
Erkunden Sie Irland Nachnamen nach Anfangsbuchstaben
Alle Nachnamen
| Rangfolge | Nachname | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 1 | Murphy | 77.299 Personen |
| 2 | Kelly | 57.639 Personen |
| 3 | Byrne | 49.000 Personen |
| 4 | Walsh | 48.767 Personen |
| 5 | Ryan | 48.457 Personen |
| 6 | O'brien | 44.249 Personen |
| 7 | O'connor | 42.933 Personen |
| 8 | O'sullivan | 40.901 Personen |
| 9 | Doyle | 30.789 Personen |
| 10 | O'neill | 28.230 Personen |
| 11 | Lynch | 25.721 Personen |
| 12 | Mccarthy | 24.808 Personen |
| 13 | Brennan | 21.976 Personen |
| 14 | Dunne | 21.894 Personen |
| 15 | Murray | 21.508 Personen |
| 16 | Burke | 20.964 Personen |
| 17 | Smith | 20.243 Personen |
| 18 | Daly | 19.604 Personen |
| 19 | Nolan | 19.542 Personen |
| 20 | O'reilly | 19.198 Personen |
| 21 | Kennedy | 19.196 Personen |
| 22 | Fitzgerald | 18.379 Personen |
| 23 | Gallagher | 17.918 Personen |
| 24 | O'connell | 17.313 Personen |
| 25 | Flynn | 17.299 Personen |
| 26 | Collins | 17.236 Personen |
| 27 | Power | 17.142 Personen |
| 28 | Quinn | 16.992 Personen |
| 29 | Farrell | 16.971 Personen |
| 30 | Carroll | 16.835 Personen |
| 31 | Kavanagh | 16.316 Personen |
| 32 | Connolly | 15.899 Personen |
| 33 | O'donnell | 15.185 Personen |
| 34 | Healy | 15.045 Personen |
| 35 | Clarke | 14.994 Personen |
| 36 | Duffy | 14.804 Personen |
| 37 | Doherty | 14.714 Personen |
| 38 | Brady | 14.593 Personen |
| 39 | Whelan | 14.386 Personen |
| 40 | O'shea | 14.291 Personen |
| 41 | Kenny | 14.053 Personen |
| 42 | Fitzpatrick | 13.975 Personen |
| 43 | Moore | 13.688 Personen |
| 44 | Keane | 13.622 Personen |
| 45 | O'leary | 13.589 Personen |
| 46 | Moran | 13.359 Personen |
| 47 | Reilly | 13.343 Personen |
| 48 | Mcgrath | 13.029 Personen |
| 49 | Barry | 12.918 Personen |
| 50 | Foley | 12.497 Personen |
| 51 | Hayes | 12.278 Personen |
| 52 | Maher | 12.272 Personen |
| 53 | Buckley | 12.084 Personen |
| 54 | Martin | 12.031 Personen |
| 55 | Casey | 11.901 Personen |
| 56 | Roche | 11.246 Personen |
| 57 | Hughes | 11.098 Personen |
| 58 | Smyth | 11.019 Personen |
| 59 | Browne | 10.986 Personen |
| 60 | Butler | 10.705 Personen |
| 61 | Mcmahon | 10.584 Personen |
| 62 | Hogan | 10.517 Personen |
| 63 | Griffin | 10.424 Personen |
| 64 | O'keeffe | 10.285 Personen |
| 65 | Egan | 10.247 Personen |
| 66 | White | 10.242 Personen |
| 67 | O'donovan | 10.131 Personen |
| 68 | Sweeney | 10.073 Personen |
| 69 | Cullen | 10.013 Personen |
| 70 | Hickey | 9.981 Personen |
| 71 | Ward | 9.974 Personen |
| 72 | O'mahony | 9.860 Personen |
| 73 | O'callaghan | 9.845 Personen |
| 74 | Cunningham | 9.818 Personen |
| 75 | Maguire | 9.563 Personen |
| 76 | Lyons | 9.548 Personen |
| 77 | Mcdonnell | 9.490 Personen |
| 78 | O'donoghue | 9.407 Personen |
| 79 | Delaney | 9.365 Personen |
| 80 | Cronin | 9.157 Personen |
| 81 | Sheehan | 9.076 Personen |
| 82 | Keogh | 8.999 Personen |
| 83 | Mccormack | 8.874 Personen |
| 84 | Higgins | 8.866 Personen |
| 85 | Curran | 8.831 Personen |
| 86 | Cahill | 8.757 Personen |
| 87 | Mcloughlin | 8.692 Personen |
| 88 | Boyle | 8.647 Personen |
| 89 | Crowley | 8.516 Personen |
| 90 | Mckenna | 8.446 Personen |
| 91 | Sheridan | 8.343 Personen |
| 92 | Molloy | 8.295 Personen |
| 93 | Barrett | 8.294 Personen |
| 94 | Flanagan | 8.234 Personen |
| 95 | O'rourke | 8.114 Personen |
| 96 | King | 7.923 Personen |
| 97 | Moloney | 7.878 Personen |
| 98 | O'toole | 7.874 Personen |
| 99 | Phelan | 7.866 Personen |
| 100 | Dowling | 7.796 Personen |
| 101 | Mooney | 7.773 Personen |
| 102 | Mcnamara | 7.724 Personen |
| 103 | Corcoran | 7.718 Personen |
| 104 | Costello | 7.688 Personen |
| 105 | Hennessy | 7.601 Personen |
| 106 | Malone | 7.459 Personen |
| 107 | Lawlor | 7.426 Personen |
| 108 | Conway | 7.386 Personen |
| 109 | Fox | 7.333 Personen |
| 110 | Kearney | 7.283 Personen |
| 111 | Carey | 7.277 Personen |
| 112 | Dempsey | 7.245 Personen |
| 113 | Duggan | 7.131 Personen |
| 114 | O'dwyer | 7.123 Personen |
| 115 | Donnelly | 7.123 Personen |
| 116 | O'driscoll | 7.115 Personen |
| 117 | Mccabe | 6.977 Personen |
| 118 | Mcdermott | 6.825 Personen |
| 119 | Dolan | 6.803 Personen |
| 120 | Gleeson | 6.646 Personen |
| 121 | Cleary | 6.559 Personen |
| 122 | Joyce | 6.535 Personen |
| 123 | O'grady | 6.523 Personen |
| 124 | Mcdonagh | 6.516 Personen |
| 125 | Kelleher | 6.436 Personen |
| 126 | Mcdonald | 6.436 Personen |
| 127 | Jones | 6.398 Personen |
| 128 | Redmond | 6.373 Personen |
| 129 | Mchugh | 6.294 Personen |
| 130 | Conroy | 6.278 Personen |
| 131 | Coleman | 6.220 Personen |
| 132 | Reynolds | 6.145 Personen |
| 133 | Coughlan | 6.102 Personen |
| 134 | Cummins | 6.048 Personen |
| 135 | Kinsella | 6.022 Personen |
| 136 | Hurley | 6.012 Personen |
| 137 | Dillon | 6.009 Personen |
| 138 | Fleming | 5.983 Personen |
| 139 | Lee | 5.975 Personen |
| 140 | O'regan | 5.870 Personen |
| 141 | O'malley | 5.866 Personen |
| 142 | Keating | 5.864 Personen |
| 143 | Clancy | 5.810 Personen |
| 144 | Tobin | 5.802 Personen |
| 145 | Breen | 5.788 Personen |
| 146 | O'riordan | 5.760 Personen |
| 147 | Campbell | 5.706 Personen |
| 148 | Leahy | 5.686 Personen |
| 149 | Sullivan | 5.663 Personen |
| 150 | Morrissey | 5.655 Personen |
| 151 | Leonard | 5.628 Personen |
| 152 | Rooney | 5.614 Personen |
| 153 | Greene | 5.567 Personen |
| 154 | Mahon | 5.549 Personen |
| 155 | Finn | 5.542 Personen |
| 156 | Coffey | 5.535 Personen |
| 157 | O'gorman | 5.522 Personen |
| 158 | Cassidy | 5.503 Personen |
| 159 | Forde | 5.351 Personen |
| 160 | Heffernan | 5.328 Personen |
| 161 | Long | 5.304 Personen |
| 162 | Bourke | 5.283 Personen |
| 163 | Cooney | 5.274 Personen |
| 164 | Madden | 5.200 Personen |
| 165 | Hynes | 5.196 Personen |
| 166 | Mcevoy | 5.182 Personen |
| 167 | Woods | 5.164 Personen |
| 168 | Williams | 5.147 Personen |
| 169 | Finnegan | 5.131 Personen |
| 170 | Kirwan | 5.111 Personen |
| 171 | Geraghty | 5.091 Personen |
| 172 | Morris | 5.030 Personen |
| 173 | Wilson | 5.008 Personen |
| 174 | Doran | 5.005 Personen |
| 175 | Larkin | 4.984 Personen |
| 176 | Meehan | 4.975 Personen |
| 177 | Hegarty | 4.969 Personen |
| 178 | Galvin | 4.940 Personen |
| 179 | Harrington | 4.921 Personen |
| 180 | Mulligan | 4.892 Personen |
| 181 | Allen | 4.879 Personen |
| 182 | Farrelly | 4.823 Personen |
| 183 | Fahy | 4.810 Personen |
| 184 | Kiely | 4.791 Personen |
| 185 | Jordan | 4.759 Personen |
| 186 | Mcguinness | 4.710 Personen |
| 187 | Conlon | 4.687 Personen |
| 188 | Kane | 4.681 Personen |
| 189 | Lennon | 4.676 Personen |
| 190 | Callaghan | 4.657 Personen |
| 191 | Mccann | 4.651 Personen |
| 192 | Coyle | 4.632 Personen |
| 193 | Boland | 4.603 Personen |
| 194 | Twomey | 4.603 Personen |
| 195 | Morgan | 4.541 Personen |
| 196 | Monaghan | 4.536 Personen |
| 197 | O'halloran | 4.503 Personen |
| 198 | Treacy | 4.474 Personen |
| 199 | Gorman | 4.469 Personen |
| 200 | Dalton | 4.463 Personen |
| 201 | Quigley | 4.459 Personen |
| 202 | Reid | 4.458 Personen |
| 203 | Mcgovern | 4.458 Personen |
| 204 | Mitchell | 4.432 Personen |
| 205 | Noonan | 4.429 Personen |
| 206 | Bradley | 4.403 Personen |
| 207 | Keenan | 4.388 Personen |
| 208 | Brown | 4.365 Personen |
| 209 | Russell | 4.364 Personen |
| 210 | Mulcahy | 4.363 Personen |
| 211 | Fagan | 4.352 Personen |
| 212 | Dooley | 4.351 Personen |
| 213 | Wall | 4.346 Personen |
| 214 | Davis | 4.333 Personen |
| 215 | Mclaughlin | 4.328 Personen |
| 216 | Mullen | 4.321 Personen |
| 217 | Horgan | 4.314 Personen |
| 218 | Burns | 4.307 Personen |
| 219 | Dwyer | 4.277 Personen |
| 220 | Carr | 4.277 Personen |
| 221 | Tierney | 4.275 Personen |
| 222 | Keegan | 4.254 Personen |
| 223 | Purcell | 4.215 Personen |
| 224 | Cotter | 4.206 Personen |
| 225 | O'hara | 4.193 Personen |
| 226 | Naughton | 4.181 Personen |
| 227 | Kearns | 4.148 Personen |
| 228 | Scanlon | 4.137 Personen |
| 229 | Lane | 4.123 Personen |
| 230 | Fogarty | 4.115 Personen |
| 231 | Horan | 4.114 Personen |
| 232 | Thompson | 4.110 Personen |
| 233 | Murtagh | 4.096 Personen |
| 234 | Harte | 4.095 Personen |
| 235 | Fallon | 4.046 Personen |
| 236 | Flood | 4.035 Personen |
| 237 | O'meara | 4.029 Personen |
| 238 | Wallace | 4.023 Personen |
| 239 | Hannon | 3.998 Personen |
| 240 | Grant | 3.991 Personen |
| 241 | Hanley | 3.983 Personen |
| 242 | Scully | 3.930 Personen |
| 243 | Kehoe | 3.913 Personen |
| 244 | Johnston | 3.913 Personen |
| 245 | O'loughlin | 3.879 Personen |
| 246 | Slattery | 3.855 Personen |
| 247 | Ahern | 3.850 Personen |
| 248 | Glynn | 3.834 Personen |
| 249 | Taylor | 3.827 Personen |
| 250 | Connor | 3.778 Personen |
| 251 | Corrigan | 3.765 Personen |
| 252 | Scott | 3.743 Personen |
| 253 | Kiernan | 3.730 Personen |
| 254 | Curtin | 3.726 Personen |
| 255 | Rogers | 3.713 Personen |
| 256 | Gannon | 3.710 Personen |
| 257 | Bolger | 3.708 Personen |
| 258 | Shanahan | 3.706 Personen |
| 259 | Regan | 3.697 Personen |
| 260 | Flaherty | 3.690 Personen |
| 261 | Donohoe | 3.686 Personen |
| 262 | Nugent | 3.643 Personen |
| 263 | Behan | 3.620 Personen |
| 264 | Mannion | 3.611 Personen |
| 265 | Gibbons | 3.603 Personen |
| 266 | Donovan | 3.585 Personen |
| 267 | O'flynn | 3.548 Personen |
| 268 | Quirke | 3.531 Personen |
| 269 | Bergin | 3.525 Personen |
| 270 | Clifford | 3.505 Personen |
| 271 | Downey | 3.479 Personen |
| 272 | Graham | 3.473 Personen |
| 273 | Hyland | 3.461 Personen |
| 274 | Quinlan | 3.450 Personen |
| 275 | Henry | 3.446 Personen |
| 276 | Mcmanus | 3.444 Personen |
| 277 | Prendergast | 3.427 Personen |
| 278 | Gaffney | 3.423 Personen |
| 279 | Robinson | 3.422 Personen |
| 280 | Moriarty | 3.406 Personen |
| 281 | Carolan | 3.400 Personen |
| 282 | Gavin | 3.397 Personen |
| 283 | Condon | 3.363 Personen |
| 284 | Mcgowan | 3.360 Personen |
| 285 | Coyne | 3.354 Personen |
| 286 | Moco | 3.352 Personen |
| 287 | Young | 3.338 Personen |
| 288 | Bennett | 3.337 Personen |
| 289 | Mcgee | 3.323 Personen |
| 290 | Mcnally | 3.318 Personen |
| 291 | Mullins | 3.301 Personen |
| 292 | Brophy | 3.290 Personen |
| 293 | O'hanlon | 3.271 Personen |
| 294 | Howard | 3.256 Personen |
| 295 | Matthews | 3.233 Personen |
| 296 | Hayden | 3.214 Personen |
| 297 | Fitzsimons | 3.203 Personen |
| 298 | Obrien | 3.190 Personen |
| 299 | Gill | 3.186 Personen |
| 300 | Feeney | 3.183 Personen |
| 301 | Reidy | 3.149 Personen |
| 302 | Brosnan | 3.127 Personen |
| 303 | O'dowd | 3.125 Personen |
| 304 | Donoghue | 3.120 Personen |
| 305 | Darcy | 3.103 Personen |
| 306 | Mcsweeney | 3.101 Personen |
| 307 | Jennings | 3.093 Personen |
| 308 | Johnson | 3.089 Personen |
| 309 | Walshe | 3.085 Personen |
| 310 | Cox | 3.076 Personen |
| 311 | Cooke | 3.071 Personen |
| 312 | Moynihan | 3.040 Personen |
| 313 | Stewart | 3.032 Personen |
| 314 | Owens | 3.018 Personen |
| 315 | Geoghegan | 3.015 Personen |
| 316 | Sheehy | 3.003 Personen |
| 317 | Ennis | 2.998 Personen |
| 318 | Lawless | 2.992 Personen |
| 319 | O'flaherty | 2.986 Personen |
| 320 | Crowe | 2.977 Personen |
| 321 | Shannon | 2.959 Personen |
| 322 | Gray | 2.950 Personen |
| 323 | Boylan | 2.935 Personen |
| 324 | O'byrne | 2.926 Personen |
| 325 | Mangan | 2.918 Personen |
| 326 | Rice | 2.912 Personen |
| 327 | Holland | 2.908 Personen |
| 328 | Furlong | 2.884 Personen |
| 329 | Jackson | 2.881 Personen |
| 330 | Connell | 2.851 Personen |
| 331 | Vaughan | 2.821 Personen |
| 332 | Oconnor | 2.803 Personen |
| 333 | Sexton | 2.803 Personen |
| 334 | Maloney | 2.779 Personen |
| 335 | Whyte | 2.761 Personen |
| 336 | Devine | 2.760 Personen |
| 337 | O'carroll | 2.753 Personen |
| 338 | Broderick | 2.740 Personen |
| 339 | Anderson | 2.735 Personen |
| 340 | Hunt | 2.731 Personen |
| 341 | English | 2.730 Personen |
| 342 | Halpin | 2.725 Personen |
| 343 | Blake | 2.703 Personen |
| 344 | Dunphy | 2.690 Personen |
| 345 | Mcguire | 2.689 Personen |
| 346 | Harris | 2.688 Personen |
| 347 | O'farrell | 2.682 Personen |
| 348 | Walker | 2.651 Personen |
| 349 | Devlin | 2.649 Personen |
| 350 | Mcbride | 2.643 Personen |
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie über Nachnamen in Irland wissen müssen
Der beliebteste Nachname in Irland ist Murphy, mit ungefähr 77.299 Personen, die ihn im Land tragen. Dieser Nachname macht 2.83% der Gesamtbevölkerung mit diesem Nachnamen in Irland aus.
Die 3 häufigsten Nachnamen in Irland sind: 1. Murphy (77.299 Personen), 2. Kelly (57.639 Personen), und 3. Byrne (49.000 Personen). Zusammen summieren sich diese drei Nachnamen auf 183.938 Personen.
Die 5 häufigsten Nachnamen in Irland sind: 1. Murphy (77.299), 2. Kelly (57.639), 3. Byrne (49.000), 4. Walsh (48.767), und 5. Ryan (48.457). Diese fünf Nachnamen repräsentieren ungefähr 10.3% der Bevölkerung.
Die Top 10 Nachnamen in Irland sind: Murphy (1.), Kelly (2.), Byrne (3.), Walsh (4.), Ryan (5.), O'brien (6.), O'connor (7.), O'sullivan (8.), Doyle (9.), und O'neill (10.). Diese zehn Nachnamen konzentrieren 17.2% der Gesamtbevölkerung.
In Irland konzentrieren die 10 häufigsten Nachnamen 17.2% der Bevölkerung, was auf ein niedriges Konzentrationsniveau hinweist. Es gibt eine große Vielfalt von Nachnamen mit einer gleichmäßigeren Verteilung. Dies spiegelt die Vielfalt und historische Verteilung der Nachnamen im Land wider.
Quellen und Referenzen
Die Nachnamendaten aus Irland stammen aus den folgenden offiziellen Quellen
Regierung de Irland
(Government of Ireland)
Statistisches Institut de Irland
(Central Statistics Office)
Nationalarchiv de Irland
(National Archives of Ireland)
Nationalbibliothek de Irland
(National Library of Ireland)
Die angezeigten statistischen Daten sind Annäherungen basierend auf offiziellen Aufzeichnungen und können je nach Methodik jeder Quelle variieren. Wir aktualisieren unsere Informationen regelmäßig, um die größtmögliche Genauigkeit zu gewährleisten.
Genealogie- und Nachnamenbücher
Bibliographische Ressourcen zu Genealogie und Nachnamen von Irland