Birmanische Nachnamen
Häufigster Nachname
Maung
Top 3 Nachnamen
Die 3 häufigsten Nachnamen von Myanmar
Top 10 Vergleich
Die 10 häufigsten Nachnamen nach Häufigkeit
Nachnamen nach Buchstabe
Erkunden Sie Myanmar Nachnamen nach Anfangsbuchstaben
Alle Nachnamen
| Rangfolge | Nachname | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 1 | Maung | 19.688.507 Personen |
| 2 | Ei | 1.228.097 Personen |
| 3 | Aung | 1.088.865 Personen |
| 4 | Aye | 910.980 Personen |
| 5 | Khin | 852.510 Personen |
| 6 | Win | 797.510 Personen |
| 7 | Khine | 689.519 Personen |
| 8 | Zin | 681.067 Personen |
| 9 | Phyo | 630.035 Personen |
| 10 | Hnin | 621.360 Personen |
| 11 | May | 617.643 Personen |
| 12 | Thin | 551.989 Personen |
| 13 | Soe | 545.795 Personen |
| 14 | Myat | 509.828 Personen |
| 15 | Myint | 506.403 Personen |
| 16 | Su | 504.173 Personen |
| 17 | Tun | 480.389 Personen |
| 18 | Oo | 471.470 Personen |
| 19 | Yu | 454.375 Personen |
| 20 | Thet | 450.659 Personen |
| 21 | Nwe | 429.276 Personen |
| 22 | Than | 421.424 Personen |
| 23 | Lwin | 419.938 Personen |
| 24 | San | 396.649 Personen |
| 25 | Yin | 381.041 Personen |
| 26 | Hlaing | 376.086 Personen |
| 27 | Moe | 373.856 Personen |
| 28 | Kyaw | 353.045 Personen |
| 29 | Saw | 352.054 Personen |
| 30 | Sri | 351.452 Personen |
| 31 | Nanda | 343.135 Personen |
| 32 | Phyu | 330.384 Personen |
| 33 | Thandar | 328.154 Personen |
| 34 | Cho | 310.679 Personen |
| 35 | Wai | 304.981 Personen |
| 36 | Naing | 301.017 Personen |
| 37 | Lei | 297.549 Personen |
| 38 | Lin | 292.841 Personen |
| 39 | Min | 292.346 Personen |
| 40 | Mon | 286.648 Personen |
| 41 | Htet | 282.301 Personen |
| 42 | Ko | 273.269 Personen |
| 43 | Ma | 272.774 Personen |
| 44 | Naw | 272.387 Personen |
| 45 | Lay | 255.927 Personen |
| 46 | Htay | 251.963 Personen |
| 47 | Mya | 237.440 Personen |
| 48 | Nang | 235.115 Personen |
| 49 | Zaw | 222.480 Personen |
| 50 | Mi | 218.764 Personen |
| 51 | Wah | 210.340 Personen |
| 52 | Tin | 209.845 Personen |
| 53 | Sai | 206.872 Personen |
| 54 | Myo | 196.545 Personen |
| 55 | Thein | 193.246 Personen |
| 56 | Htun | 191.588 Personen |
| 57 | Moh | 188.786 Personen |
| 58 | Yi | 180.858 Personen |
| 59 | Zar | 176.646 Personen |
| 60 | Simeon | 173.426 Personen |
| 61 | Khaing | 172.256 Personen |
| 62 | Thinzar | 170.025 Personen |
| 63 | Swe | 167.727 Personen |
| 64 | Nu | 162.838 Personen |
| 65 | Zen | 150.880 Personen |
| 66 | Wei | 150.632 Personen |
| 67 | Thant | 149.206 Personen |
| 68 | Ni | 144.686 Personen |
| 69 | Nyein | 143.505 Personen |
| 70 | Thu | 137.749 Personen |
| 71 | Shwe | 135.767 Personen |
| 72 | Han | 129.078 Personen |
| 73 | Kyi | 128.335 Personen |
| 74 | Kay | 124.866 Personen |
| 75 | Karen | 121.646 Personen |
| 76 | Linn | 116.938 Personen |
| 77 | Let | 111.488 Personen |
| 78 | Sui | 111.240 Personen |
| 79 | Htwe | 110.789 Personen |
| 80 | Vasana | 105.336 Personen |
| 81 | Chan | 104.055 Personen |
| 82 | Hein | 103.560 Personen |
| 83 | Maw | 100.835 Personen |
| 84 | Yee | 98.357 Personen |
| 85 | Gem | 98.149 Personen |
| 86 | Tint | 93.898 Personen |
| 87 | Ja | 91.420 Personen |
| 88 | Htoo | 90.465 Personen |
| 89 | Htut | 87.739 Personen |
| 90 | Latt | 86.713 Personen |
| 91 | Nyunt | 77.825 Personen |
| 92 | Paing | 74.603 Personen |
| 93 | Gyi | 67.415 Personen |
| 94 | Seng | 66.893 Personen |
| 95 | Ye | 65.158 Personen |
| 96 | Khun | 62.929 Personen |
| 97 | Sein | 62.681 Personen |
| 98 | Pan | 59.460 Personen |
| 99 | Sandar | 58.717 Personen |
| 100 | Htike | 57.749 Personen |
| 101 | Thi | 56.983 Personen |
| 102 | Hla | 55.766 Personen |
| 103 | Chit | 53.514 Personen |
| 104 | Le | 53.019 Personen |
| 105 | Nyo | 52.792 Personen |
| 106 | Toe | 50.293 Personen |
| 107 | Omar | 49.798 Personen |
| 108 | Nge | 49.074 Personen |
| 109 | Kathy | 48.311 Personen |
| 110 | Nan | 46.825 Personen |
| 111 | Thwe | 42.630 Personen |
| 112 | Lynn | 42.613 Personen |
| 113 | Naung | 42.382 Personen |
| 114 | Mo | 42.118 Personen |
| 115 | Minn | 41.870 Personen |
| 116 | Khant | 41.391 Personen |
| 117 | Thaw | 41.127 Personen |
| 118 | Eaindra | 40.895 Personen |
| 119 | Poe | 40.879 Personen |
| 120 | Shein | 39.888 Personen |
| 121 | Thida | 39.160 Personen |
| 122 | Kham | 39.145 Personen |
| 123 | Nyi | 38.417 Personen |
| 124 | Cora | 37.906 Personen |
| 125 | My | 37.658 Personen |
| 126 | Yan | 36.419 Personen |
| 127 | Thiha | 34.947 Personen |
| 128 | Sanda | 34.190 Personen |
| 129 | Te | 30.721 Personen |
| 130 | Thar | 28.987 Personen |
| 131 | Thwin | 28.255 Personen |
| 132 | Lian | 27.500 Personen |
| 133 | Nam | 27.253 Personen |
| 134 | Thura | 26.024 Personen |
| 135 | Pwint | 26.024 Personen |
| 136 | Sun | 26.014 Personen |
| 137 | Ya | 24.527 Personen |
| 138 | U | 24.041 Personen |
| 139 | Phyoe | 23.546 Personen |
| 140 | Mar | 23.536 Personen |
| 141 | Wint | 23.289 Personen |
| 142 | Thaung | 21.811 Personen |
| 143 | Sin | 21.802 Personen |
| 144 | Kyu | 21.554 Personen |
| 145 | Chaw | 21.554 Personen |
| 146 | Bo | 21.307 Personen |
| 147 | Ado | 20.811 Personen |
| 148 | Amy | 20.811 Personen |
| 149 | Koko | 20.316 Personen |
| 150 | Htoon | 19.828 Personen |
| 151 | Wynn | 18.829 Personen |
| 152 | Thang | 18.829 Personen |
| 153 | Hsu | 18.086 Personen |
| 154 | Zan | 18.086 Personen |
| 155 | Kalyar | 17.845 Personen |
| 156 | Yuzana | 17.350 Personen |
| 157 | Jun | 17.343 Personen |
| 158 | Wunna | 16.358 Personen |
| 159 | Mang | 16.352 Personen |
| 160 | Winn | 16.352 Personen |
| 161 | Ohn | 16.110 Personen |
| 162 | Lu | 16.104 Personen |
| 163 | War | 15.856 Personen |
| 164 | Roi | 15.361 Personen |
| 165 | Yar | 15.113 Personen |
| 166 | Yang | 15.113 Personen |
| 167 | Zarni | 14.871 Personen |
| 168 | Mu | 14.617 Personen |
| 169 | Man | 14.370 Personen |
| 170 | Mai | 14.370 Personen |
| 171 | Thinn | 14.370 Personen |
| 172 | Pyae | 14.127 Personen |
| 173 | Deny | 14.122 Personen |
| 174 | Nor | 14.122 Personen |
| 175 | Dar | 14.122 Personen |
| 176 | Salai | 13.874 Personen |
| 177 | Sann | 13.131 Personen |
| 178 | Sone | 13.131 Personen |
| 179 | La | 13.131 Personen |
| 180 | Korn | 13.131 Personen |
| 181 | Snow | 12.635 Personen |
| 182 | Boy | 12.388 Personen |
| 183 | Yamin | 12.388 Personen |
| 184 | Tar | 11.892 Personen |
| 185 | Nay | 11.892 Personen |
| 186 | Lee | 11.892 Personen |
| 187 | Si | 11.892 Personen |
| 188 | Juan | 11.644 Personen |
| 189 | Lar | 11.397 Personen |
| 190 | Song | 11.397 Personen |
| 191 | Im | 11.397 Personen |
| 192 | Ra | 11.149 Personen |
| 193 | Shin | 10.901 Personen |
| 194 | Mann | 10.901 Personen |
| 195 | Pi | 10.901 Personen |
| 196 | Myaing | 10.410 Personen |
| 197 | Li | 10.406 Personen |
| 198 | Sandi | 10.406 Personen |
| 199 | Zay | 10.158 Personen |
| 200 | Sithu | 9.914 Personen |
| 201 | Chen | 9.910 Personen |
| 202 | Po | 9.910 Personen |
| 203 | Tan | 9.910 Personen |
| 204 | Khan | 9.662 Personen |
| 205 | Mung | 9.662 Personen |
| 206 | Jon | 9.167 Personen |
| 207 | Pe | 9.167 Personen |
| 208 | Sint | 8.923 Personen |
| 209 | Kha | 8.919 Personen |
| 210 | Pa | 8.671 Personen |
| 211 | Daw | 8.671 Personen |
| 212 | Lai | 8.671 Personen |
| 213 | Lat | 8.671 Personen |
| 214 | Oh | 8.671 Personen |
| 215 | Pann | 8.671 Personen |
| 216 | Zeya | 8.427 Personen |
| 217 | Ling | 8.176 Personen |
| 218 | Mee | 8.176 Personen |
| 219 | Huang | 7.680 Personen |
| 220 | Hay | 7.680 Personen |
| 221 | Ha | 7.680 Personen |
| 222 | Wang | 7.680 Personen |
| 223 | Smile | 7.680 Personen |
| 224 | Ba | 7.433 Personen |
| 225 | Noe | 7.433 Personen |
| 226 | Lun | 7.433 Personen |
| 227 | Mohammed | 7.185 Personen |
| 228 | Shan | 7.185 Personen |
| 229 | Shah | 7.185 Personen |
| 230 | Nyan | 6.940 Personen |
| 231 | Lim | 6.937 Personen |
| 232 | Chi | 6.937 Personen |
| 233 | Sung | 6.937 Personen |
| 234 | Singh | 6.937 Personen |
| 235 | Tu | 6.937 Personen |
| 236 | Na | 6.692 Personen |
| 237 | Da | 6.689 Personen |
| 238 | Rein | 6.689 Personen |
| 239 | Shine | 6.689 Personen |
| 240 | Kim | 6.442 Personen |
| 241 | Lover | 6.442 Personen |
| 242 | Khai | 6.196 Personen |
| 243 | Pu | 6.194 Personen |
| 244 | Verma | 6.194 Personen |
| 245 | Ying | 6.194 Personen |
| 246 | Kar | 6.194 Personen |
| 247 | Hom | 6.194 Personen |
| 248 | Pho | 6.194 Personen |
| 249 | Thazin | 5.948 Personen |
| 250 | Khao | 5.948 Personen |
| 251 | Zaya | 5.946 Personen |
| 252 | Set | 5.946 Personen |
| 253 | Lal | 5.698 Personen |
| 254 | Flower | 5.698 Personen |
| 255 | Bobo | 5.698 Personen |
| 256 | Pai | 5.698 Personen |
| 257 | Rain | 5.698 Personen |
| 258 | Cin | 5.698 Personen |
| 259 | Ngwe | 5.453 Personen |
| 260 | Annan | 5.451 Personen |
| 261 | Sang | 5.451 Personen |
| 262 | Baby | 5.451 Personen |
| 263 | Pauk | 5.451 Personen |
| 264 | Heart | 5.451 Personen |
| 265 | Din | 5.451 Personen |
| 266 | Cherry | 5.451 Personen |
| 267 | Paw | 5.451 Personen |
| 268 | Wan | 5.203 Personen |
| 269 | Say | 5.203 Personen |
| 270 | Queen | 5.203 Personen |
| 271 | Chin | 5.203 Personen |
| 272 | Sweet | 4.955 Personen |
| 273 | Mintun | 4.955 Personen |
| 274 | Sharma | 4.955 Personen |
| 275 | Cung | 4.955 Personen |
| 276 | Jue | 4.955 Personen |
| 277 | Wong | 4.955 Personen |
| 278 | Zayya | 4.709 Personen |
| 279 | Moo | 4.707 Personen |
| 280 | Devi | 4.707 Personen |
| 281 | So | 4.707 Personen |
| 282 | Ban | 4.707 Personen |
| 283 | Lone | 4.460 Personen |
| 284 | Ri | 4.460 Personen |
| 285 | Zhang | 4.460 Personen |
| 286 | No | 4.212 Personen |
| 287 | Brang | 4.212 Personen |
| 288 | Ta | 4.212 Personen |
| 289 | Chu | 4.212 Personen |
| 290 | Pau | 4.212 Personen |
| 291 | Tay | 4.212 Personen |
| 292 | Angel | 4.212 Personen |
| 293 | Burma | 4.212 Personen |
| 294 | Jin | 3.964 Personen |
| 295 | Ku | 3.964 Personen |
| 296 | Taw | 3.964 Personen |
| 297 | Dim | 3.964 Personen |
| 298 | Blue | 3.964 Personen |
| 299 | Sar | 3.964 Personen |
| 300 | Sa | 3.964 Personen |
| 301 | Saing | 3.716 Personen |
| 302 | Light | 3.716 Personen |
| 303 | Ne | 3.716 Personen |
| 304 | Krishnakumar | 3.716 Personen |
| 305 | He | 3.716 Personen |
| 306 | Ka | 3.716 Personen |
| 307 | Yoe | 3.716 Personen |
| 308 | Marlar | 3.716 Personen |
| 309 | Par | 3.716 Personen |
| 310 | Vung | 3.470 Personen |
| 311 | Mawi | 3.470 Personen |
| 312 | Seint | 3.470 Personen |
| 313 | Ng | 3.469 Personen |
| 314 | Wa | 3.469 Personen |
| 315 | Tang | 3.469 Personen |
| 316 | Mone | 3.469 Personen |
| 317 | The | 3.469 Personen |
| 318 | Ven | 3.469 Personen |
| 319 | Way | 3.469 Personen |
| 320 | Suan | 3.469 Personen |
| 321 | Wine | 3.469 Personen |
| 322 | Nguyen | 3.469 Personen |
| 323 | Hwang | 3.469 Personen |
| 324 | Kam | 3.469 Personen |
| 325 | Liu | 3.469 Personen |
| 326 | Hong | 3.469 Personen |
| 327 | Biak | 3.222 Personen |
| 328 | Zau | 3.222 Personen |
| 329 | Deng | 3.221 Personen |
| 330 | Cool | 3.221 Personen |
| 331 | More | 3.221 Personen |
| 332 | Mao | 3.221 Personen |
| 333 | Park | 3.221 Personen |
| 334 | Yoon | 3.221 Personen |
| 335 | Pont | 3.221 Personen |
| 336 | Lum | 3.221 Personen |
| 337 | Raj | 3.221 Personen |
| 338 | Koe | 3.221 Personen |
| 339 | Ho | 3.221 Personen |
| 340 | Cheng | 3.221 Personen |
| 341 | Kalay | 2.974 Personen |
| 342 | Kuan | 2.973 Personen |
| 343 | Wu | 2.973 Personen |
| 344 | New | 2.973 Personen |
| 345 | Swan | 2.973 Personen |
| 346 | Zam | 2.973 Personen |
| 347 | Tee | 2.973 Personen |
| 348 | Chang | 2.973 Personen |
| 349 | Ster | 2.973 Personen |
| 350 | Zhu | 2.973 Personen |
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie über Nachnamen in Myanmar wissen müssen
Der beliebteste Nachname in Myanmar ist Maung, mit ungefähr 19.688.507 Personen, die ihn im Land tragen. Dieser Nachname macht 38.4% der Gesamtbevölkerung mit diesem Nachnamen in Myanmar aus.
Die 3 häufigsten Nachnamen in Myanmar sind: 1. Maung (19.688.507 Personen), 2. Ei (1.228.097 Personen), und 3. Aung (1.088.865 Personen). Zusammen summieren sich diese drei Nachnamen auf 22.005.469 Personen.
Die 5 häufigsten Nachnamen in Myanmar sind: 1. Maung (19.688.507), 2. Ei (1.228.097), 3. Aung (1.088.865), 4. Aye (910.980), und 5. Khin (852.510). Diese fünf Nachnamen repräsentieren ungefähr 46.4% der Bevölkerung.
Die Top 10 Nachnamen in Myanmar sind: Maung (1.), Ei (2.), Aung (3.), Aye (4.), Khin (5.), Win (6.), Khine (7.), Zin (8.), Phyo (9.), und Hnin (10.). Diese zehn Nachnamen konzentrieren 53% der Gesamtbevölkerung.
In Myanmar konzentrieren die 10 häufigsten Nachnamen 53% der Bevölkerung, was auf ein hohes Konzentrationsniveau hinweist. Die häufigsten Nachnamen werden von einem großen Teil der Bevölkerung geteilt. Dies spiegelt die Vielfalt und historische Verteilung der Nachnamen im Land wider.
Quellen und Referenzen
Die Nachnamendaten aus Myanmar stammen aus den folgenden offiziellen Quellen
Regierung de Myanmar
(Ministry of Home Affairs)
Die angezeigten statistischen Daten sind Annäherungen basierend auf offiziellen Aufzeichnungen und können je nach Methodik jeder Quelle variieren. Wir aktualisieren unsere Informationen regelmäßig, um die größtmögliche Genauigkeit zu gewährleisten.
Genealogie- und Nachnamenbücher
Bibliographische Ressourcen zu Genealogie und Nachnamen von Myanmar