Chinesische Nachnamen
Häufigster Nachname
Wang
Top 3 Nachnamen
Die 3 häufigsten Nachnamen von China
Top 10 Vergleich
Die 10 häufigsten Nachnamen nach Häufigkeit
Nachnamen nach Buchstabe
Erkunden Sie China Nachnamen nach Anfangsbuchstaben
Alle Nachnamen
| Rangfolge | Nachname | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 1 | Wang | 106.112.458 Personen |
| 2 | Li | 102.706.360 Personen |
| 3 | Zhang | 96.712.872 Personen |
| 4 | Liu | 73.183.007 Personen |
| 5 | Chen | 71.121.649 Personen |
| 6 | Yang | 46.147.514 Personen |
| 7 | Huang | 34.580.623 Personen |
| 8 | Wu | 33.777.214 Personen |
| 9 | Xu | 30.131.788 Personen |
| 10 | Zhao | 28.325.809 Personen |
| 11 | Zhou | 26.737.821 Personen |
| 12 | Lu | 20.592.498 Personen |
| 13 | Zhu | 19.442.107 Personen |
| 14 | Sun | 19.421.527 Personen |
| 15 | Ma | 18.587.412 Personen |
| 16 | He | 18.327.933 Personen |
| 17 | Yu | 16.887.964 Personen |
| 18 | Hu | 16.708.776 Personen |
| 19 | Lin | 16.267.038 Personen |
| 20 | Jiang | 16.172.109 Personen |
| 21 | Guo | 16.095.395 Personen |
| 22 | Luo | 14.382.372 Personen |
| 23 | Gao | 14.319.919 Personen |
| 24 | Zheng | 13.158.672 Personen |
| 25 | Tang | 12.139.635 Personen |
| 26 | Liang | 11.987.194 Personen |
| 27 | Wei | 11.911.702 Personen |
| 28 | Shi | 11.185.135 Personen |
| 29 | Xie | 10.716.563 Personen |
| 30 | Song | 9.890.978 Personen |
| 31 | Feng | 9.287.364 Personen |
| 32 | Yan | 9.265.111 Personen |
| 33 | Han | 8.856.640 Personen |
| 34 | Deng | 8.709.513 Personen |
| 35 | Cao | 8.394.462 Personen |
| 36 | Tan | 8.262.676 Personen |
| 37 | Ceng | 8.213.569 Personen |
| 38 | Peng | 8.129.091 Personen |
| 39 | Xiao | 7.843.323 Personen |
| 40 | Yuan | 7.814.164 Personen |
| 41 | Pan | 7.529.592 Personen |
| 42 | Cheng | 7.442.062 Personen |
| 43 | Cai | 7.439.119 Personen |
| 44 | Fan | 7.270.597 Personen |
| 45 | Tian | 7.267.059 Personen |
| 46 | Dong | 7.185.670 Personen |
| 47 | Fu | 7.085.674 Personen |
| 48 | Ye | 6.808.129 Personen |
| 49 | Su | 6.802.015 Personen |
| 50 | Du | 6.568.096 Personen |
| 51 | Ding | 6.114.310 Personen |
| 52 | Jin | 6.108.076 Personen |
| 53 | Zhong | 6.026.604 Personen |
| 54 | Ren | 5.801.094 Personen |
| 55 | Yao | 5.796.727 Personen |
| 56 | Yin | 5.573.782 Personen |
| 57 | Cui | 5.401.271 Personen |
| 58 | Fang | 5.181.431 Personen |
| 59 | Liao | 5.165.958 Personen |
| 60 | Meng | 4.945.078 Personen |
| 61 | Dai | 4.765.499 Personen |
| 62 | Gu | 4.703.944 Personen |
| 63 | Wen | 4.698.527 Personen |
| 64 | Jia | 4.659.482 Personen |
| 65 | Qiu | 4.631.817 Personen |
| 66 | Xia | 4.522.473 Personen |
| 67 | Bai | 4.455.614 Personen |
| 68 | Hou | 4.254.797 Personen |
| 69 | Zou | 4.181.244 Personen |
| 70 | Xiong | 4.074.069 Personen |
| 71 | Qin | 4.023.918 Personen |
| 72 | Ji | 3.852.487 Personen |
| 73 | Gong | 3.830.824 Personen |
| 74 | Xue | 3.683.979 Personen |
| 75 | Qi | 3.611.012 Personen |
| 76 | Duan | 3.394.745 Personen |
| 77 | Lei | 3.382.864 Personen |
| 78 | Xiang | 3.175.081 Personen |
| 79 | Long | 3.015.968 Personen |
| 80 | Tao | 2.911.145 Personen |
| 81 | Mao | 2.910.756 Personen |
| 82 | Hao | 2.803.479 Personen |
| 83 | Shao | 2.781.757 Personen |
| 84 | Guan | 2.706.445 Personen |
| 85 | Lai | 2.704.171 Personen |
| 86 | Wan | 2.696.596 Personen |
| 87 | Qian | 2.646.868 Personen |
| 88 | Hong | 2.550.089 Personen |
| 89 | Qu | 2.493.333 Personen |
| 90 | Mo | 2.470.195 Personen |
| 91 | Kong | 2.451.928 Personen |
| 92 | Lan | 2.440.475 Personen |
| 93 | Kang | 2.356.237 Personen |
| 94 | Chang | 2.318.734 Personen |
| 95 | Bao | 2.240.035 Personen |
| 96 | Ge | 2.223.442 Personen |
| 97 | Yi | 2.175.137 Personen |
| 98 | Niu | 2.143.028 Personen |
| 99 | 2.129.507 Personen | |
| 100 | Di | 1.904.056 Personen |
| 101 | An | 1.899.524 Personen |
| 102 | Zhan | 1.890.098 Personen |
| 103 | Qiao | 1.835.916 Personen |
| 104 | You | 1.804.296 Personen |
| 105 | Tong | 1.784.944 Personen |
| 106 | Pang | 1.772.314 Personen |
| 107 | Ni | 1.731.458 Personen |
| 108 | Zhuang | 1.719.800 Personen |
| 109 | Nie | 1.687.113 Personen |
| 110 | Yue | 1.582.903 Personen |
| 111 | Shen | 1.577.075 Personen |
| 112 | Shang | 1.570.592 Personen |
| 113 | Ou | 1.548.856 Personen |
| 114 | Geng | 1.485.572 Personen |
| 115 | Gan | 1.438.890 Personen |
| 116 | Jiao | 1.411.636 Personen |
| 117 | Zuo | 1.389.958 Personen |
| 118 | Mou | 1.345.798 Personen |
| 119 | Chu | 1.312.285 Personen |
| 120 | Pu | 1.300.581 Personen |
| 121 | Tu | 1.262.439 Personen |
| 122 | Shu | 1.253.942 Personen |
| 123 | Bi | 1.177.958 Personen |
| 124 | Dan | 1.170.969 Personen |
| 125 | Ning | 1.166.569 Personen |
| 126 | Ruan | 1.156.188 Personen |
| 127 | Ke | 1.125.821 Personen |
| 128 | Mei | 1.113.863 Personen |
| 129 | Ling | 1.095.817 Personen |
| 130 | Hua | 1.079.936 Personen |
| 131 | Xin | 1.070.630 Personen |
| 132 | Jing | 1.064.419 Personen |
| 133 | Miao | 1.062.947 Personen |
| 134 | Huo | 1.061.024 Personen |
| 135 | Pei | 1.060.726 Personen |
| 136 | Sheng | 1.041.924 Personen |
| 137 | Weng | 1.029.820 Personen |
| 138 | Ran | 1.028.094 Personen |
| 139 | Lian | 996.695 Personen |
| 140 | Mu | 945.249 Personen |
| 141 | Ou yang | 939.249 Personen |
| 142 | Dou | 916.573 Personen |
| 143 | Chai | 912.903 Personen |
| 144 | Bian | 891.634 Personen |
| 145 | Jie | 854.306 Personen |
| 146 | Lou | 804.683 Personen |
| 147 | Kuang | 789.646 Personen |
| 148 | Teng | 786.130 Personen |
| 149 | Rao | 774.844 Personen |
| 150 | Xi | 754.894 Personen |
| 151 | Ai | 730.929 Personen |
| 152 | Si | 724.327 Personen |
| 153 | Chi | 700.564 Personen |
| 154 | Rong | 673.796 Personen |
| 155 | Quan | 670.077 Personen |
| 156 | Nong | 656.971 Personen |
| 157 | Zhuo | 615.602 Personen |
| 158 | Che | 604.894 Personen |
| 159 | Jian | 604.639 Personen |
| 160 | Mai | 583.368 Personen |
| 161 | Gou | 562.941 Personen |
| 162 | Dang | 551.614 Personen |
| 163 | Cen | 551.566 Personen |
| 164 | Fei | 541.609 Personen |
| 165 | Bo | 540.747 Personen |
| 166 | Leng | 530.639 Personen |
| 167 | Mi | 487.287 Personen |
| 168 | Zong | 477.839 Personen |
| 169 | Gui | 466.102 Personen |
| 170 | Ying | 457.131 Personen |
| 171 | Min | 456.615 Personen |
| 172 | Zang | 456.543 Personen |
| 173 | Chou | 427.475 Personen |
| 174 | Sui | 424.869 Personen |
| 175 | Luan | 424.502 Personen |
| 176 | Ju | 422.721 Personen |
| 177 | Sha | 414.556 Personen |
| 178 | Diao | 413.791 Personen |
| 179 | Kou | 403.261 Personen |
| 180 | Lang | 392.903 Personen |
| 181 | Sang | 392.455 Personen |
| 182 | Zhen | 382.073 Personen |
| 183 | Cong | 381.981 Personen |
| 184 | Ao | 371.294 Personen |
| 185 | Xian | 371.234 Personen |
| 186 | Zhi | 365.999 Personen |
| 187 | She | 360.992 Personen |
| 188 | Ming | 360.902 Personen |
| 189 | Cha | 349.807 Personen |
| 190 | Hui | 320.112 Personen |
| 191 | Le | 306.299 Personen |
| 192 | Nan | 293.933 Personen |
| 193 | Ban | 289.446 Personen |
| 194 | Lao | 275.118 Personen |
| 195 | Pi | 243.030 Personen |
| 196 | Man | 232.949 Personen |
| 197 | Hai | 208.945 Personen |
| 198 | Qiang | 201.748 Personen |
| 199 | Shuai | 200.868 Personen |
| 200 | Gai | 197.339 Personen |
| 201 | Ba | 187.753 Personen |
| 202 | Zu | 187.498 Personen |
| 203 | Qing | 182.605 Personen |
| 204 | Ping | 176.317 Personen |
| 205 | Suo | 175.120 Personen |
| 206 | Xuan | 174.325 Personen |
| 207 | Men | 168.431 Personen |
| 208 | Yun | 167.634 Personen |
| 209 | Chao | 158.313 Personen |
| 210 | A | 157.414 Personen |
| 211 | Rui | 155.069 Personen |
| 212 | Que | 153.901 Personen |
| 213 | Yong | 150.231 Personen |
| 214 | Xiu | 142.174 Personen |
| 215 | Tai | 138.441 Personen |
| 216 | Hang | 135.962 Personen |
| 217 | Na | 133.559 Personen |
| 218 | Ru | 126.674 Personen |
| 219 | Ha | 113.715 Personen |
| 220 | Bin | 108.344 Personen |
| 221 | Zan | 92.338 Personen |
| 222 | Heng | 89.712 Personen |
| 223 | Lee | 45.360 Personen |
| 224 | Nu | 40.053 Personen |
| 225 | Wong | 13.951 Personen |
| 226 | Chan | 13.694 Personen |
| 227 | Zeng | 11.917 Personen |
| 228 | Lau | 6.225 Personen |
| 229 | Cheung | 4.647 Personen |
| 230 | Ho | 4.559 Personen |
| 231 | Guang | 4.341 Personen |
| 232 | Huajing | 4.083 Personen |
| 233 | Shenzhen | 3.451 Personen |
| 234 | Leung | 3.433 Personen |
| 235 | Young | 3.423 Personen |
| 236 | Chow | 3.377 Personen |
| 237 | King | 2.901 Personen |
| 238 | Xun | 2.877 Personen |
| 239 | Lam | 2.801 Personen |
| 240 | Hsu | 2.783 Personen |
| 241 | Zhai | 2.613 Personen |
| 242 | Jiu | 2.562 Personen |
| 243 | Woo | 2.430 Personen |
| 244 | Tuo | 2.335 Personen |
| 245 | Ouyang | 2.171 Personen |
| 246 | Kim | 2.136 Personen |
| 247 | Ting | 2.011 Personen |
| 248 | Ce | 1.971 Personen |
| 249 | Shan | 1.850 Personen |
| 250 | E | 1.837 Personen |
| 251 | Ng | 1.802 Personen |
| 252 | Kuai | 1.593 Personen |
| 253 | Biao | 1.575 Personen |
| 254 | Zha | 1.502 Personen |
| 255 | Smith | 1.502 Personen |
| 256 | Law | 1.495 Personen |
| 257 | Lo | 1.469 Personen |
| 258 | Lim | 1.433 Personen |
| 259 | Juan | 1.430 Personen |
| 260 | Chung | 1.414 Personen |
| 261 | Tsai | 1.400 Personen |
| 262 | Shuang | 1.396 Personen |
| 263 | Tse | 1.357 Personen |
| 264 | Huai | 1.329 Personen |
| 265 | Choi | 1.279 Personen |
| 266 | Yeung | 1.270 Personen |
| 267 | Kwok | 1.246 Personen |
| 268 | Chiu | 1.203 Personen |
| 269 | Shangguan | 1.198 Personen |
| 270 | Allen | 1.171 Personen |
| 271 | Chong | 1.171 Personen |
| 272 | Ze | 1.139 Personen |
| 273 | Chiang | 1.128 Personen |
| 274 | Fung | 1.119 Personen |
| 275 | Ben | 1.116 Personen |
| 276 | Yip | 1.111 Personen |
| 277 | Bu | 1.103 Personen |
| 278 | Tsang | 1.056 Personen |
| 279 | Me | 1.050 Personen |
| 280 | Lv | 980 Personen |
| 281 | Fen | 961 Personen |
| 282 | Van | 956 Personen |
| 283 | Park | 933 Personen |
| 284 | May | 901 Personen |
| 285 | Huangfu | 885 Personen |
| 286 | Chun | 877 Personen |
| 287 | Tsui | 875 Personen |
| 288 | Tam | 842 Personen |
| 289 | Hwang | 822 Personen |
| 290 | Maimai | 818 Personen |
| 291 | Johnson | 803 Personen |
| 292 | Kuo | 797 Personen |
| 293 | Khan | 792 Personen |
| 294 | Kan | 780 Personen |
| 295 | Chin | 771 Personen |
| 296 | Ya | 756 Personen |
| 297 | Qie | 752 Personen |
| 298 | Tseng | 727 Personen |
| 299 | Hung | 719 Personen |
| 300 | Leon | 702 Personen |
| 301 | Qun | 694 Personen |
| 302 | Fong | 678 Personen |
| 303 | Hoo | 672 Personen |
| 304 | Leo | 663 Personen |
| 305 | White | 632 Personen |
| 306 | Yeh | 627 Personen |
| 307 | Chuang | 625 Personen |
| 308 | Lui | 618 Personen |
| 309 | Kwan | 593 Personen |
| 310 | Singh | 592 Personen |
| 311 | Shentu | 590 Personen |
| 312 | Poon | 582 Personen |
| 313 | Tung | 567 Personen |
| 314 | Yuen | 567 Personen |
| 315 | Ali | 565 Personen |
| 316 | Ko | 558 Personen |
| 317 | Da | 555 Personen |
| 318 | Zai | 543 Personen |
| 319 | Jun | 542 Personen |
| 320 | Cho | 522 Personen |
| 321 | So | 515 Personen |
| 322 | Mak | 458 Personen |
| 323 | Koo | 453 Personen |
| 324 | Mok | 453 Personen |
| 325 | Piao | 453 Personen |
| 326 | Ching | 445 Personen |
| 327 | Hsieh | 437 Personen |
| 328 | Qiong | 437 Personen |
| 329 | Sung | 436 Personen |
| 330 | Kao | 431 Personen |
| 331 | Ong | 430 Personen |
| 332 | Tsao | 426 Personen |
| 333 | Shih | 424 Personen |
| 334 | Beijing | 419 Personen |
| 335 | Chau | 419 Personen |
| 336 | Au | 417 Personen |
| 337 | Yen | 412 Personen |
| 338 | Sue | 408 Personen |
| 339 | Joe | 407 Personen |
| 340 | Zhuan | 406 Personen |
| 341 | Yee | 399 Personen |
| 342 | Yau | 398 Personen |
| 343 | Sen | 385 Personen |
| 344 | Chien | 375 Personen |
| 345 | Kung | 365 Personen |
| 346 | Suen | 364 Personen |
| 347 | Factory | 364 Personen |
| 348 | Yung | 361 Personen |
| 349 | Ang | 358 Personen |
| 350 | Guotu | 357 Personen |
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie über Nachnamen in China wissen müssen
Der beliebteste Nachname in China ist Wang, mit ungefähr 106.112.458 Personen, die ihn im Land tragen. Dieser Nachname macht 7.76% der Gesamtbevölkerung mit diesem Nachnamen in China aus.
Die 3 häufigsten Nachnamen in China sind: 1. Wang (106.112.458 Personen), 2. Li (102.706.360 Personen), und 3. Zhang (96.712.872 Personen). Zusammen summieren sich diese drei Nachnamen auf 305.531.690 Personen.
Die 5 häufigsten Nachnamen in China sind: 1. Wang (106.112.458), 2. Li (102.706.360), 3. Zhang (96.712.872), 4. Liu (73.183.007), und 5. Chen (71.121.649). Diese fünf Nachnamen repräsentieren ungefähr 32.9% der Bevölkerung.
Die Top 10 Nachnamen in China sind: Wang (1.), Li (2.), Zhang (3.), Liu (4.), Chen (5.), Yang (6.), Huang (7.), Wu (8.), Xu (9.), und Zhao (10.). Diese zehn Nachnamen konzentrieren 45.6% der Gesamtbevölkerung.
In China konzentrieren die 10 häufigsten Nachnamen 45.6% der Bevölkerung, was auf ein mittleres Konzentrationsniveau hinweist. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen sehr häufigen Nachnamen und einer Vielfalt weniger häufiger Nachnamen. Dies spiegelt die Vielfalt und historische Verteilung der Nachnamen im Land wider.
Quellen und Referenzen
Die Nachnamendaten aus China stammen aus den folgenden offiziellen Quellen
Regierung de China
(中华人民共和国中央人民政府)
Statistisches Institut de China
(国家统计局)
Die angezeigten statistischen Daten sind Annäherungen basierend auf offiziellen Aufzeichnungen und können je nach Methodik jeder Quelle variieren. Wir aktualisieren unsere Informationen regelmäßig, um die größtmögliche Genauigkeit zu gewährleisten.
Genealogie- und Nachnamenbücher
Bibliographische Ressourcen zu Genealogie und Nachnamen von China