Guyanische Nachnamen
Häufigster Nachname
Persaud
Top 3 Nachnamen
Die 3 häufigsten Nachnamen von Guyana
Top 10 Vergleich
Die 10 häufigsten Nachnamen nach Häufigkeit
Nachnamen nach Buchstabe
Erkunden Sie Guyana Nachnamen nach Anfangsbuchstaben
Alle Nachnamen
| Rangfolge | Nachname | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 1 | Persaud | 21.855 Personen |
| 2 | Singh | 20.153 Personen |
| 3 | Williams | 10.894 Personen |
| 4 | Khan | 7.462 Personen |
| 5 | Thomas | 5.803 Personen |
| 6 | Joseph | 5.184 Personen |
| 7 | Henry | 4.567 Personen |
| 8 | James | 4.467 Personen |
| 9 | Mohamed | 4.329 Personen |
| 10 | Smith | 3.861 Personen |
| 11 | Wilson | 3.523 Personen |
| 12 | Daniels | 3.463 Personen |
| 13 | Fraser | 3.370 Personen |
| 14 | Peters | 3.357 Personen |
| 15 | Narine | 3.302 Personen |
| 16 | George | 3.211 Personen |
| 17 | Benjamin | 3.203 Personen |
| 18 | Lewis | 3.160 Personen |
| 19 | Johnson | 3.129 Personen |
| 20 | John | 3.116 Personen |
| 21 | Adams | 3.030 Personen |
| 22 | Bacchus | 2.900 Personen |
| 23 | Ali | 2.893 Personen |
| 24 | Edwards | 2.824 Personen |
| 25 | Roberts | 2.764 Personen |
| 26 | Charles | 2.569 Personen |
| 27 | Jones | 2.264 Personen |
| 28 | Griffith | 2.236 Personen |
| 29 | Rampersaud | 2.223 Personen |
| 30 | Paul | 2.175 Personen |
| 31 | David | 2.174 Personen |
| 32 | King | 2.152 Personen |
| 33 | Simon | 2.036 Personen |
| 34 | Lall | 2.000 Personen |
| 35 | Samaroo | 1.957 Personen |
| 36 | Ally | 1.905 Personen |
| 37 | Clarke | 1.839 Personen |
| 38 | Fredericks | 1.838 Personen |
| 39 | Rodrigues | 1.788 Personen |
| 40 | Abrams | 1.768 Personen |
| 41 | Campbell | 1.767 Personen |
| 42 | Harris | 1.723 Personen |
| 43 | Francis | 1.715 Personen |
| 44 | Moore | 1.698 Personen |
| 45 | Alli | 1.690 Personen |
| 46 | Ramnarine | 1.594 Personen |
| 47 | Mohabir | 1.584 Personen |
| 48 | Baksh | 1.574 Personen |
| 49 | Grant | 1.541 Personen |
| 50 | Thompson | 1.521 Personen |
| 51 | Samuels | 1.481 Personen |
| 52 | Austin | 1.477 Personen |
| 53 | Phillips | 1.414 Personen |
| 54 | Gomes | 1.401 Personen |
| 55 | Richards | 1.387 Personen |
| 56 | Browne | 1.311 Personen |
| 57 | Jacobs | 1.308 Personen |
| 58 | Mohan | 1.300 Personen |
| 59 | Mahadeo | 1.299 Personen |
| 60 | Gordon | 1.284 Personen |
| 61 | Prince | 1.254 Personen |
| 62 | Douglas | 1.249 Personen |
| 63 | Hussain | 1.249 Personen |
| 64 | Isaacs | 1.228 Personen |
| 65 | Harry | 1.213 Personen |
| 66 | Ross | 1.209 Personen |
| 67 | Semple | 1.196 Personen |
| 68 | Benn | 1.176 Personen |
| 69 | Blair | 1.165 Personen |
| 70 | Kissoon | 1.158 Personen |
| 71 | Basdeo | 1.157 Personen |
| 72 | Alexander | 1.140 Personen |
| 73 | Moses | 1.138 Personen |
| 74 | Mangal | 1.137 Personen |
| 75 | Mckenzie | 1.136 Personen |
| 76 | Ram | 1.134 Personen |
| 77 | Gonsalves | 1.125 Personen |
| 78 | Cummings | 1.102 Personen |
| 79 | Mcdonald | 1.099 Personen |
| 80 | Garraway | 1.086 Personen |
| 81 | Marks | 1.074 Personen |
| 82 | Alleyne | 1.072 Personen |
| 83 | Forde | 1.069 Personen |
| 84 | Anderson | 1.068 Personen |
| 85 | Fernandes | 1.057 Personen |
| 86 | Hinds | 1.057 Personen |
| 87 | Allen | 1.054 Personen |
| 88 | Sampson | 1.050 Personen |
| 89 | Duncan | 1.038 Personen |
| 90 | Melville | 1.038 Personen |
| 91 | Latchman | 1.035 Personen |
| 92 | Holder | 1.023 Personen |
| 93 | Andrews | 1.020 Personen |
| 94 | France | 1.017 Personen |
| 95 | Nelson | 1.014 Personen |
| 96 | Murray | 1.008 Personen |
| 97 | Deonarine | 1.003 Personen |
| 98 | Ramnauth | 999 Personen |
| 99 | Glasgow | 987 Personen |
| 100 | Mcpherson | 976 Personen |
| 101 | Haynes | 965 Personen |
| 102 | Prashad | 955 Personen |
| 103 | Allicock | 951 Personen |
| 104 | Seepersaud | 941 Personen |
| 105 | Gobin | 940 Personen |
| 106 | Naraine | 935 Personen |
| 107 | Stephen | 933 Personen |
| 108 | Davis | 924 Personen |
| 109 | Boodhoo | 903 Personen |
| 110 | Sookram | 903 Personen |
| 111 | Rodney | 889 Personen |
| 112 | Albert | 877 Personen |
| 113 | Dhanraj | 874 Personen |
| 114 | Greene | 872 Personen |
| 115 | Barker | 860 Personen |
| 116 | Bobb | 860 Personen |
| 117 | Cameron | 852 Personen |
| 118 | Scott | 849 Personen |
| 119 | Da silva | 847 Personen |
| 120 | Ramkissoon | 844 Personen |
| 121 | Solomon | 841 Personen |
| 122 | Sukhu | 838 Personen |
| 123 | Sukhdeo | 837 Personen |
| 124 | Roopnarine | 831 Personen |
| 125 | Nurse | 830 Personen |
| 126 | Marshall | 830 Personen |
| 127 | Sookdeo | 830 Personen |
| 128 | Budhram | 822 Personen |
| 129 | Alfred | 821 Personen |
| 130 | Arjune | 817 Personen |
| 131 | Ramlall | 810 Personen |
| 132 | Ramcharran | 808 Personen |
| 133 | Sugrim | 803 Personen |
| 134 | Jordan | 801 Personen |
| 135 | Archer | 801 Personen |
| 136 | Anthony | 800 Personen |
| 137 | Sahadeo | 800 Personen |
| 138 | Collins | 798 Personen |
| 139 | Morris | 794 Personen |
| 140 | Haniff | 793 Personen |
| 141 | Rose | 786 Personen |
| 142 | Sankar | 785 Personen |
| 143 | Halley | 778 Personen |
| 144 | Sam | 772 Personen |
| 145 | Jeffrey | 772 Personen |
| 146 | Caesar | 767 Personen |
| 147 | Budhu | 766 Personen |
| 148 | La rose | 766 Personen |
| 149 | Hamilton | 765 Personen |
| 150 | Braithwaite | 762 Personen |
| 151 | Balram | 744 Personen |
| 152 | Narain | 738 Personen |
| 153 | Martin | 737 Personen |
| 154 | Stewart | 736 Personen |
| 155 | Robinson | 736 Personen |
| 156 | Hope | 735 Personen |
| 157 | Ramotar | 729 Personen |
| 158 | Trotman | 729 Personen |
| 159 | Kumar | 729 Personen |
| 160 | Robertson | 727 Personen |
| 161 | Evans | 724 Personen |
| 162 | Layne | 718 Personen |
| 163 | Beharry | 715 Personen |
| 164 | Atkinson | 715 Personen |
| 165 | Pooran | 710 Personen |
| 166 | Richmond | 705 Personen |
| 167 | Thom | 702 Personen |
| 168 | Reid | 696 Personen |
| 169 | Crawford | 692 Personen |
| 170 | Munroe | 690 Personen |
| 171 | Gibson | 685 Personen |
| 172 | Doodnauth | 682 Personen |
| 173 | Rahaman | 681 Personen |
| 174 | Ramroop | 666 Personen |
| 175 | Mendonca | 665 Personen |
| 176 | Patterson | 664 Personen |
| 177 | Cornelius | 662 Personen |
| 178 | Mangra | 661 Personen |
| 179 | Ganesh | 658 Personen |
| 180 | Nedd | 653 Personen |
| 181 | Rogers | 652 Personen |
| 182 | Wong | 649 Personen |
| 183 | Balgobin | 649 Personen |
| 184 | Baldeo | 647 Personen |
| 185 | De freitas | 645 Personen |
| 186 | Bernard | 639 Personen |
| 187 | Small | 637 Personen |
| 188 | Baird | 637 Personen |
| 189 | Parris | 637 Personen |
| 190 | Frank | 636 Personen |
| 191 | Arthur | 633 Personen |
| 192 | Carter | 631 Personen |
| 193 | Mitchell | 630 Personen |
| 194 | Stephens | 629 Personen |
| 195 | Bhagwandin | 628 Personen |
| 196 | Hendricks | 626 Personen |
| 197 | Spencer | 622 Personen |
| 198 | Welcome | 622 Personen |
| 199 | London | 611 Personen |
| 200 | Sandy | 610 Personen |
| 201 | Cort | 608 Personen |
| 202 | Lawrence | 606 Personen |
| 203 | Mangru | 606 Personen |
| 204 | Leitch | 603 Personen |
| 205 | Inniss | 603 Personen |
| 206 | Taylor | 603 Personen |
| 207 | Jackson | 598 Personen |
| 208 | Gill | 596 Personen |
| 209 | Walcott | 593 Personen |
| 210 | Aaron | 592 Personen |
| 211 | Hunte | 591 Personen |
| 212 | Seeram | 591 Personen |
| 213 | Jairam | 590 Personen |
| 214 | Matthews | 587 Personen |
| 215 | Bristol | 586 Personen |
| 216 | Rambarran | 579 Personen |
| 217 | Boodram | 579 Personen |
| 218 | Domingo | 577 Personen |
| 219 | Fordyce | 573 Personen |
| 220 | Bourne | 569 Personen |
| 221 | Gopaul | 567 Personen |
| 222 | Hamid | 566 Personen |
| 223 | Watson | 565 Personen |
| 224 | Azeez | 565 Personen |
| 225 | Burnett | 565 Personen |
| 226 | Ramnarain | 561 Personen |
| 227 | Prasad | 561 Personen |
| 228 | Sinclair | 560 Personen |
| 229 | Abraham | 559 Personen |
| 230 | Hernandez | 559 Personen |
| 231 | Seecharran | 558 Personen |
| 232 | Hopkinson | 558 Personen |
| 233 | Bissoon | 550 Personen |
| 234 | Hercules | 548 Personen |
| 235 | Blackman | 546 Personen |
| 236 | Etwaroo | 544 Personen |
| 237 | Sawh | 543 Personen |
| 238 | Chan | 542 Personen |
| 239 | Sooklall | 540 Personen |
| 240 | Lynch | 540 Personen |
| 241 | Chung | 537 Personen |
| 242 | Liverpool | 537 Personen |
| 243 | Emanuel | 536 Personen |
| 244 | Hutson | 534 Personen |
| 245 | Cox | 527 Personen |
| 246 | Amsterdam | 527 Personen |
| 247 | Sukhram | 526 Personen |
| 248 | De souza | 526 Personen |
| 249 | Gittens | 524 Personen |
| 250 | Khemraj | 524 Personen |
| 251 | Balkaran | 522 Personen |
| 252 | Ramdeen | 521 Personen |
| 253 | Mingo | 520 Personen |
| 254 | Simpson | 518 Personen |
| 255 | Shepherd | 518 Personen |
| 256 | Andrew | 516 Personen |
| 257 | Gray | 515 Personen |
| 258 | Miller | 515 Personen |
| 259 | Shaw | 512 Personen |
| 260 | Primo | 511 Personen |
| 261 | Sealey | 510 Personen |
| 262 | Jagdeo | 509 Personen |
| 263 | Bowen | 508 Personen |
| 264 | Pollard | 504 Personen |
| 265 | Somwaru | 503 Personen |
| 266 | Felix | 500 Personen |
| 267 | Jaikaran | 499 Personen |
| 268 | Boston | 494 Personen |
| 269 | Brown | 493 Personen |
| 270 | Reynolds | 492 Personen |
| 271 | Smartt | 490 Personen |
| 272 | Dass | 489 Personen |
| 273 | Mclean | 489 Personen |
| 274 | Whyte | 487 Personen |
| 275 | Duke | 485 Personen |
| 276 | Torres | 484 Personen |
| 277 | Mangar | 483 Personen |
| 278 | Hassan | 482 Personen |
| 279 | Bennett | 479 Personen |
| 280 | Jagmohan | 477 Personen |
| 281 | Garnett | 477 Personen |
| 282 | Skeete | 477 Personen |
| 283 | Waldron | 477 Personen |
| 284 | Ramlochan | 476 Personen |
| 285 | Rahim | 475 Personen |
| 286 | Ferreira | 473 Personen |
| 287 | Edwin | 472 Personen |
| 288 | Crandon | 471 Personen |
| 289 | Beaton | 471 Personen |
| 290 | Carmichael | 470 Personen |
| 291 | Ramdass | 465 Personen |
| 292 | Beckles | 464 Personen |
| 293 | Kanhai | 463 Personen |
| 294 | Outar | 462 Personen |
| 295 | Lowe | 460 Personen |
| 296 | Chapman | 460 Personen |
| 297 | Wills | 457 Personen |
| 298 | Nicholson | 456 Personen |
| 299 | Hall | 456 Personen |
| 300 | Bisnauth | 455 Personen |
| 301 | Nauth | 449 Personen |
| 302 | Thornhill | 448 Personen |
| 303 | Bhola | 447 Personen |
| 304 | Park | 446 Personen |
| 305 | Payne | 445 Personen |
| 306 | Morrison | 444 Personen |
| 307 | Headley | 442 Personen |
| 308 | Morgan | 440 Personen |
| 309 | Ramsaroop | 440 Personen |
| 310 | Dundas | 439 Personen |
| 311 | Bess | 437 Personen |
| 312 | Dyal | 432 Personen |
| 313 | Ramlakhan | 431 Personen |
| 314 | Chester | 431 Personen |
| 315 | Boyce | 430 Personen |
| 316 | Chase | 428 Personen |
| 317 | Sharma | 425 Personen |
| 318 | Ramsammy | 424 Personen |
| 319 | Ragnauth | 424 Personen |
| 320 | Budhoo | 423 Personen |
| 321 | Trim | 421 Personen |
| 322 | Chetram | 420 Personen |
| 323 | Welch | 420 Personen |
| 324 | English | 417 Personen |
| 325 | Alphonso | 416 Personen |
| 326 | Ward | 416 Personen |
| 327 | Xavier | 414 Personen |
| 328 | Ramdat | 414 Personen |
| 329 | Razack | 413 Personen |
| 330 | Cumberbatch | 411 Personen |
| 331 | Mentore | 411 Personen |
| 332 | Saul | 410 Personen |
| 333 | Kendall | 410 Personen |
| 334 | Noble | 407 Personen |
| 335 | Agard | 403 Personen |
| 336 | Fiedtkou | 403 Personen |
| 337 | Norton | 403 Personen |
| 338 | Deodat | 402 Personen |
| 339 | Bovell | 402 Personen |
| 340 | Richardson | 401 Personen |
| 341 | Totaram | 400 Personen |
| 342 | Ramjit | 400 Personen |
| 343 | Sanichar | 398 Personen |
| 344 | Sattaur | 396 Personen |
| 345 | Bailey | 395 Personen |
| 346 | Gouveia | 394 Personen |
| 347 | Baptiste | 394 Personen |
| 348 | Stoll | 394 Personen |
| 349 | Davidson | 394 Personen |
| 350 | Bahadur | 393 Personen |
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie über Nachnamen in Guyana wissen müssen
Der beliebteste Nachname in Guyana ist Persaud, mit ungefähr 21.855 Personen, die ihn im Land tragen. Dieser Nachname macht 5.6% der Gesamtbevölkerung mit diesem Nachnamen in Guyana aus.
Die 3 häufigsten Nachnamen in Guyana sind: 1. Persaud (21.855 Personen), 2. Singh (20.153 Personen), und 3. Williams (10.894 Personen). Zusammen summieren sich diese drei Nachnamen auf 52.902 Personen.
Die 5 häufigsten Nachnamen in Guyana sind: 1. Persaud (21.855), 2. Singh (20.153), 3. Williams (10.894), 4. Khan (7.462), und 5. Thomas (5.803). Diese fünf Nachnamen repräsentieren ungefähr 17% der Bevölkerung.
Die Top 10 Nachnamen in Guyana sind: Persaud (1.), Singh (2.), Williams (3.), Khan (4.), Thomas (5.), Joseph (6.), Henry (7.), James (8.), Mohamed (9.), und Smith (10.). Diese zehn Nachnamen konzentrieren 22.7% der Gesamtbevölkerung.
In Guyana konzentrieren die 10 häufigsten Nachnamen 22.7% der Bevölkerung, was auf ein niedriges Konzentrationsniveau hinweist. Es gibt eine große Vielfalt von Nachnamen mit einer gleichmäßigeren Verteilung. Dies spiegelt die Vielfalt und historische Verteilung der Nachnamen im Land wider.
Quellen und Referenzen
Die Nachnamendaten aus Guyana stammen aus den folgenden offiziellen Quellen
Regierung de Guyana
(Government of Guyana)
Statistisches Institut de Guyana
(Bureau of Statistics)
Die angezeigten statistischen Daten sind Annäherungen basierend auf offiziellen Aufzeichnungen und können je nach Methodik jeder Quelle variieren. Wir aktualisieren unsere Informationen regelmäßig, um die größtmögliche Genauigkeit zu gewährleisten.