Malaiische Nachnamen mit A
Liste der Nachnamen mit A
100 Nachnamen
| Rangfolge | Nachname | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 1 | Ali | 112.910 Personen |
| 2 | Ahmad | 97.074 Personen |
| 3 | Abdullah | 94.030 Personen |
| 4 | Aziz | 89.937 Personen |
| 5 | Ang | 81.251 Personen |
| 6 | Abdul | 59.037 Personen |
| 7 | Amin | 42.188 Personen |
| 8 | Abidin | 32.619 Personen |
| 9 | Abu | 27.420 Personen |
| 10 | Anuar | 20.396 Personen |
| 11 | Ariffin | 19.629 Personen |
| 12 | Alias | 11.735 Personen |
| 13 | Awang | 11.697 Personen |
| 14 | Azmi | 11.314 Personen |
| 15 | Au | 11.002 Personen |
| 16 | Abu bakar | 10.282 Personen |
| 17 | Aw | 9.795 Personen |
| 18 | Abd rahman | 9.671 Personen |
| 19 | Adam | 9.654 Personen |
| 20 | Akhir | 9.469 Personen |
| 21 | Ariff | 9.417 Personen |
| 22 | Arshad | 9.193 Personen |
| 23 | Arifin | 9.041 Personen |
| 24 | Arif | 8.803 Personen |
| 25 | Aris | 8.297 Personen |
| 26 | Abang | 7.522 Personen |
| 27 | Adnan | 7.489 Personen |
| 28 | Anthony | 7.417 Personen |
| 29 | Azman | 5.949 Personen |
| 30 | Abas | 5.614 Personen |
| 31 | Azlan | 5.542 Personen |
| 32 | Amat | 5.283 Personen |
| 33 | Amir | 4.953 Personen |
| 34 | Arumugam | 4.596 Personen |
| 35 | Alwi | 4.251 Personen |
| 36 | Azhar | 4.036 Personen |
| 37 | Ain | 3.994 Personen |
| 38 | Anwar | 3.839 Personen |
| 39 | Abd aziz | 3.646 Personen |
| 40 | Andrew | 3.581 Personen |
| 41 | Aman | 3.473 Personen |
| 42 | Ahmed | 3.405 Personen |
| 43 | Aini | 3.297 Personen |
| 44 | Abd hamid | 3.262 Personen |
| 45 | Azam | 3.078 Personen |
| 46 | Ani | 3.066 Personen |
| 47 | Ayob | 2.999 Personen |
| 48 | Atan | 2.958 Personen |
| 49 | Augustine | 2.910 Personen |
| 50 | Ajang | 2.775 Personen |
| 51 | Azizi | 2.613 Personen |
| 52 | Anak | 2.609 Personen |
| 53 | Akmal | 2.532 Personen |
| 54 | Ayub | 2.501 Personen |
| 55 | Amran | 2.329 Personen |
| 56 | Abbas | 2.279 Personen |
| 57 | Ann | 2.151 Personen |
| 58 | Akbar | 2.098 Personen |
| 59 | Anne | 2.072 Personen |
| 60 | Asri | 2.061 Personen |
| 61 | Abd ghani | 2.025 Personen |
| 62 | Alam | 2.014 Personen |
| 63 | Azri | 1.981 Personen |
| 64 | Azahar | 1.919 Personen |
| 65 | Annuar | 1.850 Personen |
| 66 | Aji | 1.696 Personen |
| 67 | Akil | 1.695 Personen |
| 68 | An | 1.674 Personen |
| 69 | Alim | 1.671 Personen |
| 70 | Azis | 1.637 Personen |
| 71 | Ahamad | 1.628 Personen |
| 72 | Ambrose | 1.608 Personen |
| 73 | Amri | 1.565 Personen |
| 74 | Abd wahab | 1.531 Personen |
| 75 | Alex | 1.515 Personen |
| 76 | Albert | 1.490 Personen |
| 77 | Aiman | 1.388 Personen |
| 78 | Amit | 1.359 Personen |
| 79 | Alli | 1.350 Personen |
| 80 | Azhari | 1.338 Personen |
| 81 | Anand | 1.255 Personen |
| 82 | Anyi | 1.237 Personen |
| 83 | Anis | 1.209 Personen |
| 84 | Abraham | 1.183 Personen |
| 85 | Amira | 1.181 Personen |
| 86 | Ashari | 1.164 Personen |
| 87 | As | 1.161 Personen |
| 88 | Alif | 1.144 Personen |
| 89 | Assan | 1.083 Personen |
| 90 | Abd karim | 1.072 Personen |
| 91 | Anderson | 1.062 Personen |
| 92 | Agan | 1.056 Personen |
| 93 | Aisyah | 1.049 Personen |
| 94 | Ahmat | 1.045 Personen |
| 95 | Awi | 1.034 Personen |
| 96 | Ambau | 1.017 Personen |
| 97 | Alexander | 928 Personen |
| 98 | Ak | 919 Personen |
| 99 | Aung | 917 Personen |
| 100 | Adli | 901 Personen |
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie über malaiische Nachnamen mit A wissen müssen
Der beliebteste malaiische Nachname, der mit A beginnt, ist Ali, mit etwa 112.910 Personen in Malaysia. Dieser Nachname führt die Liste aller Nachnamen an, die mit diesem Buchstaben beginnen.
Die 3 häufigsten malaiische Nachnamen, die mit A beginnen, sind: 1. Ali (112.910 Personen), 2. Ahmad (97.074 Personen), und 3. Abdullah (94.030 Personen). Zusammen summieren sich diese drei Nachnamen auf insgesamt 304.014 Personen.
Die 5 häufigsten malaiische Nachnamen, die mit A beginnen, sind: 1. Ali (112.910), 2. Ahmad (97.074), 3. Abdullah (94.030), 4. Aziz (89.937), und 5. Ang (81.251). Diese fünf Nachnamen summieren sich auf mehr als 475.202 Personen.
Die 10 beliebtesten malaiische Nachnamen, die mit A beginnen, sind: Ali (1.), Ahmad (2.), Abdullah (3.), Aziz (4.), Ang (5.), Abdul (6.), Amin (7.), Abidin (8.), Abu (9.), und Anuar (10.).