Sudanische Nachnamen
Häufigster Nachname
Ahmed
Top 3 Nachnamen
Die 3 häufigsten Nachnamen von Sudan
Top 10 Vergleich
Die 10 häufigsten Nachnamen nach Häufigkeit
Nachnamen nach Buchstabe
Erkunden Sie Sudan Nachnamen nach Anfangsbuchstaben
Alle Nachnamen
| Rangfolge | Nachname | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 1 | Ahmed | 1.226.855 Personen |
| 2 | Hassan | 1.110.424 Personen |
| 3 | Ali | 1.057.163 Personen |
| 4 | Mohamed | 1.003.903 Personen |
| 5 | Osman | 818.729 Personen |
| 6 | Ibrahim | 766.087 Personen |
| 7 | Mohammed | 712.207 Personen |
| 8 | Abdalla | 701.679 Personen |
| 9 | Adam | 655.231 Personen |
| 10 | Yousif | 469.438 Personen |
| 11 | Omer | 449.620 Personen |
| 12 | Awad | 374.683 Personen |
| 13 | Mustafa | 320.184 Personen |
| 14 | Musa | 307.178 Personen |
| 15 | Deng | 296.031 Personen |
| 16 | Salih | 296.031 Personen |
| 17 | Taha | 253.298 Personen |
| 18 | Suliman | 245.866 Personen |
| 19 | Abdallah | 242.150 Personen |
| 20 | Abbas | 242.150 Personen |
| 21 | Bashir | 239.673 Personen |
| 22 | Hussein | 234.719 Personen |
| 23 | Babiker | 224.282 Personen |
| 24 | Hashim | 202.515 Personen |
| 25 | Ismail | 201.276 Personen |
| 26 | Saeed | 198.799 Personen |
| 27 | Salah | 198.179 Personen |
| 28 | Hamid | 196.322 Personen |
| 29 | Elamin | 195.702 Personen |
| 30 | Idris | 192.606 Personen |
| 31 | Omar | 174.026 Personen |
| 32 | Alamin | 167.833 Personen |
| 33 | Eltayeb | 160.721 Personen |
| 34 | Mahmoud | 160.401 Personen |
| 35 | Amin | 153.589 Personen |
| 36 | Kamal | 141.822 Personen |
| 37 | Khalil | 139.964 Personen |
| 38 | Khalid | 130.675 Personen |
| 39 | Siddig | 129.361 Personen |
| 40 | Abdo | 128.817 Personen |
| 41 | Hamed | 123.243 Personen |
| 42 | Sudan | 119.527 Personen |
| 43 | Elsheikh | 117.050 Personen |
| 44 | Hamad | 117.050 Personen |
| 45 | Saad | 113.334 Personen |
| 46 | Elhassan | 110.237 Personen |
| 47 | Khalifa | 108.999 Personen |
| 48 | Yassin | 108.999 Personen |
| 49 | Mahgoub | 106.521 Personen |
| 50 | Mukhtar | 105.902 Personen |
| 51 | Abu | 104.664 Personen |
| 52 | Juma | 101.567 Personen |
| 53 | Abdel | 99.709 Personen |
| 54 | Elnour | 92.681 Personen |
| 55 | Ahmad | 92.277 Personen |
| 56 | Chol | 89.181 Personen |
| 57 | Malik | 87.323 Personen |
| 58 | Eltahir | 85.681 Personen |
| 59 | Elhag | 83.607 Personen |
| 60 | Eisa | 83.607 Personen |
| 61 | Yagoub | 82.368 Personen |
| 62 | Elhaj | 81.130 Personen |
| 63 | Hamza | 80.510 Personen |
| 64 | Fadul | 78.033 Personen |
| 65 | John | 76.795 Personen |
| 66 | Hussien | 76.175 Personen |
| 67 | Abdelrahman | 74.937 Personen |
| 68 | Suleiman | 73.698 Personen |
| 69 | Farah | 73.698 Personen |
| 70 | Abass | 73.079 Personen |
| 71 | Alhaj | 73.079 Personen |
| 72 | Abdelrahim | 72.459 Personen |
| 73 | Ishag | 72.241 Personen |
| 74 | Khamis | 71.840 Personen |
| 75 | Makki | 70.601 Personen |
| 76 | Salim | 69.363 Personen |
| 77 | Haroun | 69.363 Personen |
| 78 | Bakri | 68.743 Personen |
| 79 | Babikir | 67.760 Personen |
| 80 | Yahya | 66.266 Personen |
| 81 | Abdelgadir | 65.800 Personen |
| 82 | Bol | 65.647 Personen |
| 83 | Nasr | 65.028 Personen |
| 84 | Nour | 63.789 Personen |
| 85 | Satti | 63.789 Personen |
| 86 | Saleh | 63.170 Personen |
| 87 | Mansour | 61.931 Personen |
| 88 | Wani | 60.073 Personen |
| 89 | Taban | 58.835 Personen |
| 90 | Idriss | 58.215 Personen |
| 91 | Hussain | 58.215 Personen |
| 92 | Yahia | 57.596 Personen |
| 93 | Aziz | 57.596 Personen |
| 94 | Elsayed | 56.977 Personen |
| 95 | Mubarak | 56.977 Personen |
| 96 | Mohamad | 56.357 Personen |
| 97 | Mekki | 55.738 Personen |
| 98 | Gamal | 53.880 Personen |
| 99 | Sulieman | 53.880 Personen |
| 100 | Issa | 53.261 Personen |
| 101 | Abaker | 52.080 Personen |
| 102 | Elfaki | 51.520 Personen |
| 103 | Sharif | 50.783 Personen |
| 104 | Mohmed | 50.783 Personen |
| 105 | Mirghani | 50.680 Personen |
| 106 | Gasim | 50.680 Personen |
| 107 | Balla | 50.164 Personen |
| 108 | James | 49.545 Personen |
| 109 | Tutu | 48.926 Personen |
| 110 | Alhassan | 48.306 Personen |
| 111 | Mahdi | 47.687 Personen |
| 112 | Badawi | 46.448 Personen |
| 113 | Said | 46.448 Personen |
| 114 | Arbab | 45.640 Personen |
| 115 | Abdullah | 43.971 Personen |
| 116 | Ramadan | 43.971 Personen |
| 117 | Elsir | 43.400 Personen |
| 118 | Fathi | 43.352 Personen |
| 119 | Zakaria | 43.352 Personen |
| 120 | Badr | 43.352 Personen |
| 121 | Elbashir | 43.120 Personen |
| 122 | Peter | 42.113 Personen |
| 123 | Anwar | 42.113 Personen |
| 124 | Bakhit | 41.494 Personen |
| 125 | Abdelwahab | 41.494 Personen |
| 126 | Younis | 41.494 Personen |
| 127 | Altayeb | 41.440 Personen |
| 128 | Eissa | 40.255 Personen |
| 129 | Dafalla | 39.760 Personen |
| 130 | Adil | 39.017 Personen |
| 131 | Nazar | 38.397 Personen |
| 132 | Abdeen | 38.397 Personen |
| 133 | Sayed | 38.397 Personen |
| 134 | Kuku | 38.080 Personen |
| 135 | Mohmmed | 37.800 Personen |
| 136 | Basheer | 37.778 Personen |
| 137 | Mhmd | 37.240 Personen |
| 138 | Elshiekh | 37.240 Personen |
| 139 | Dahab | 37.240 Personen |
| 140 | Arabi | 37.159 Personen |
| 141 | Ahamed | 37.159 Personen |
| 142 | Rashid | 37.159 Personen |
| 143 | Elhadi | 36.680 Personen |
| 144 | Ly | 36.539 Personen |
| 145 | Joseph | 36.539 Personen |
| 146 | Haj | 36.539 Personen |
| 147 | Tahir | 36.539 Personen |
| 148 | Sabir | 36.539 Personen |
| 149 | Diab | 35.920 Personen |
| 150 | Khair | 35.920 Personen |
| 151 | Hamdan | 35.920 Personen |
| 152 | Fadl | 35.840 Personen |
| 153 | Lado | 35.301 Personen |
| 154 | Hasan | 35.301 Personen |
| 155 | Abakar | 34.720 Personen |
| 156 | Imam | 34.681 Personen |
| 157 | Mousa | 34.681 Personen |
| 158 | Mokhtar | 34.681 Personen |
| 159 | Zain | 34.681 Personen |
| 160 | Garang | 34.440 Personen |
| 161 | Abd allah | 34.160 Personen |
| 162 | Jamal | 34.062 Personen |
| 163 | Habib | 34.062 Personen |
| 164 | Karrar | 33.880 Personen |
| 165 | Abubaker | 33.443 Personen |
| 166 | Gafar | 33.443 Personen |
| 167 | Tag | 33.443 Personen |
| 168 | Faisal | 33.443 Personen |
| 169 | Alawad | 33.040 Personen |
| 170 | Abdu | 32.823 Personen |
| 171 | Moses | 32.823 Personen |
| 172 | Merghani | 32.760 Personen |
| 173 | Kuol | 32.760 Personen |
| 174 | Bilal | 32.204 Personen |
| 175 | Abdulrahman | 32.204 Personen |
| 176 | Dau | 32.204 Personen |
| 177 | Yusuf | 32.204 Personen |
| 178 | Majok | 31.640 Personen |
| 179 | Mahjoub | 31.585 Personen |
| 180 | Medani | 30.966 Personen |
| 181 | Emam | 30.966 Personen |
| 182 | Bushra | 30.800 Personen |
| 183 | Khider | 30.520 Personen |
| 184 | Madani | 29.727 Personen |
| 185 | Galal | 29.727 Personen |
| 186 | Abdelsalam | 29.727 Personen |
| 187 | Awadalla | 29.727 Personen |
| 188 | Elfadil | 29.400 Personen |
| 189 | Noor | 29.108 Personen |
| 190 | William | 29.108 Personen |
| 191 | Hakim | 29.108 Personen |
| 192 | Hassen | 29.108 Personen |
| 193 | Ebrahim | 29.108 Personen |
| 194 | Hammad | 28.488 Personen |
| 195 | Gai | 28.488 Personen |
| 196 | Abdelaziz | 28.488 Personen |
| 197 | Abas | 28.488 Personen |
| 198 | Othman | 28.488 Personen |
| 199 | Sidahmed | 28.488 Personen |
| 200 | Kheir | 28.488 Personen |
| 201 | Sharief | 27.869 Personen |
| 202 | Daud | 27.869 Personen |
| 203 | Sharaf | 27.869 Personen |
| 204 | Zaki | 27.869 Personen |
| 205 | Elrayah | 27.720 Personen |
| 206 | Shareef | 27.250 Personen |
| 207 | Azhari | 27.250 Personen |
| 208 | Elmahi | 27.160 Personen |
| 209 | Fadol | 26.600 Personen |
| 210 | Dirar | 26.600 Personen |
| 211 | Atem | 26.040 Personen |
| 212 | Obeid | 26.011 Personen |
| 213 | Abbass | 26.011 Personen |
| 214 | Maki | 26.011 Personen |
| 215 | David | 26.011 Personen |
| 216 | Farouk | 26.011 Personen |
| 217 | Bakheet | 25.480 Personen |
| 218 | Nasir | 25.392 Personen |
| 219 | Taj | 25.392 Personen |
| 220 | Mamoun | 25.392 Personen |
| 221 | Abdin | 25.392 Personen |
| 222 | Simon | 24.772 Personen |
| 223 | Emmanuel | 24.772 Personen |
| 224 | Lual | 24.360 Personen |
| 225 | Atta | 24.153 Personen |
| 226 | Nagi | 24.153 Personen |
| 227 | Haroon | 24.153 Personen |
| 228 | Rahman | 23.534 Personen |
| 229 | Dawood | 23.534 Personen |
| 230 | Babeker | 22.960 Personen |
| 231 | Khairy | 22.960 Personen |
| 232 | Adm | 22.960 Personen |
| 233 | Elmahdi | 22.960 Personen |
| 234 | Tia | 22.914 Personen |
| 235 | Tut | 22.914 Personen |
| 236 | Abo | 22.914 Personen |
| 237 | Rahama | 22.400 Personen |
| 238 | Tigani | 22.295 Personen |
| 239 | Omran | 22.295 Personen |
| 240 | Zein | 22.295 Personen |
| 241 | Thon | 22.295 Personen |
| 242 | Edris | 22.295 Personen |
| 243 | Idrees | 22.295 Personen |
| 244 | Daoud | 22.295 Personen |
| 245 | Amir | 22.295 Personen |
| 246 | Salman | 21.676 Personen |
| 247 | Abdala | 21.676 Personen |
| 248 | Abdul | 21.676 Personen |
| 249 | Hag | 21.676 Personen |
| 250 | Abraham | 21.057 Personen |
| 251 | Khan | 21.057 Personen |
| 252 | Saif | 21.057 Personen |
| 253 | Singh | 21.057 Personen |
| 254 | Basher | 21.057 Personen |
| 255 | Mohammad | 21.057 Personen |
| 256 | Ibrahem | 20.720 Personen |
| 257 | Sadig | 20.720 Personen |
| 258 | Abdi | 20.437 Personen |
| 259 | Abuzaid | 20.437 Personen |
| 260 | Khaled | 20.437 Personen |
| 261 | Koko | 20.437 Personen |
| 262 | Islam | 20.437 Personen |
| 263 | Isaac | 20.437 Personen |
| 264 | Samuel | 20.437 Personen |
| 265 | Khatir | 19.818 Personen |
| 266 | Mussa | 19.818 Personen |
| 267 | Solomon | 19.818 Personen |
| 268 | Badi | 19.818 Personen |
| 269 | Isam | 19.818 Personen |
| 270 | Dut | 19.320 Personen |
| 271 | Abubakr | 19.320 Personen |
| 272 | Malish | 19.199 Personen |
| 273 | Shams | 19.199 Personen |
| 274 | George | 19.199 Personen |
| 275 | Alsheikh | 19.199 Personen |
| 276 | Jafar | 19.199 Personen |
| 277 | Elzein | 19.199 Personen |
| 278 | Hussin | 19.199 Personen |
| 279 | Kur | 19.199 Personen |
| 280 | Michael | 19.199 Personen |
| 281 | Kamil | 19.199 Personen |
| 282 | Jabir | 19.199 Personen |
| 283 | Mostafa | 19.199 Personen |
| 284 | Bahar | 19.199 Personen |
| 285 | Akasha | 19.040 Personen |
| 286 | Yosif | 19.040 Personen |
| 287 | Kafi | 18.760 Personen |
| 288 | Abubakar | 18.579 Personen |
| 289 | Asaad | 18.579 Personen |
| 290 | Ayoub | 18.579 Personen |
| 291 | Abd elaziz | 18.200 Personen |
| 292 | Sharfi | 18.200 Personen |
| 293 | Badri | 17.960 Personen |
| 294 | Eid | 17.960 Personen |
| 295 | Gaffar | 17.960 Personen |
| 296 | Rasheed | 17.960 Personen |
| 297 | Elyas | 17.640 Personen |
| 298 | Sirag | 17.360 Personen |
| 299 | Abdella | 17.341 Personen |
| 300 | Bior | 17.341 Personen |
| 301 | Rahma | 17.341 Personen |
| 302 | Essa | 17.341 Personen |
| 303 | Sultan | 17.341 Personen |
| 304 | Yaseen | 17.341 Personen |
| 305 | Muhammad | 17.341 Personen |
| 306 | Salama | 17.341 Personen |
| 307 | Baraka | 17.341 Personen |
| 308 | Akol | 16.800 Personen |
| 309 | Abdelmagid | 16.800 Personen |
| 310 | Hatim | 16.721 Personen |
| 311 | Altom | 16.721 Personen |
| 312 | Luka | 16.721 Personen |
| 313 | Abdoun | 16.721 Personen |
| 314 | Mayen | 16.721 Personen |
| 315 | Elias | 16.721 Personen |
| 316 | Bul | 16.721 Personen |
| 317 | Ibraheem | 16.721 Personen |
| 318 | Matar | 16.721 Personen |
| 319 | Abdulla | 16.721 Personen |
| 320 | Ismael | 16.721 Personen |
| 321 | Karim | 16.721 Personen |
| 322 | Ajak | 16.520 Personen |
| 323 | Adlan | 16.520 Personen |
| 324 | Aldeen | 16.240 Personen |
| 325 | Hago | 16.102 Personen |
| 326 | Haider | 16.102 Personen |
| 327 | Sami | 16.102 Personen |
| 328 | Bukhari | 16.102 Personen |
| 329 | Yousef | 16.102 Personen |
| 330 | Man | 16.102 Personen |
| 331 | Haron | 16.102 Personen |
| 332 | Allam | 15.483 Personen |
| 333 | Francis | 15.483 Personen |
| 334 | Maker | 15.483 Personen |
| 335 | Rahim | 15.483 Personen |
| 336 | Hessen | 15.483 Personen |
| 337 | Seif | 15.483 Personen |
| 338 | Kalo | 15.483 Personen |
| 339 | Kodi | 15.120 Personen |
| 340 | Gamar | 15.120 Personen |
| 341 | Daniel | 14.863 Personen |
| 342 | Ladu | 14.863 Personen |
| 343 | Chan | 14.863 Personen |
| 344 | Jackson | 14.863 Personen |
| 345 | Sulaiman | 14.863 Personen |
| 346 | Hadi | 14.863 Personen |
| 347 | Paul | 14.863 Personen |
| 348 | Modi | 14.863 Personen |
| 349 | Alsayed | 14.863 Personen |
| 350 | Mosa | 14.863 Personen |
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie über Nachnamen in Sudan wissen müssen
Der beliebteste Nachname in Sudan ist Ahmed, mit ungefähr 1.226.855 Personen, die ihn im Land tragen. Dieser Nachname macht 4.63% der Gesamtbevölkerung mit diesem Nachnamen in Sudan aus.
Die 3 häufigsten Nachnamen in Sudan sind: 1. Ahmed (1.226.855 Personen), 2. Hassan (1.110.424 Personen), und 3. Ali (1.057.163 Personen). Zusammen summieren sich diese drei Nachnamen auf 3.394.442 Personen.
Die 5 häufigsten Nachnamen in Sudan sind: 1. Ahmed (1.226.855), 2. Hassan (1.110.424), 3. Ali (1.057.163), 4. Mohamed (1.003.903), und 5. Osman (818.729). Diese fünf Nachnamen repräsentieren ungefähr 19.7% der Bevölkerung.
Die Top 10 Nachnamen in Sudan sind: Ahmed (1.), Hassan (2.), Ali (3.), Mohamed (4.), Osman (5.), Ibrahim (6.), Mohammed (7.), Abdalla (8.), Adam (9.), und Yousif (10.). Diese zehn Nachnamen konzentrieren 32.1% der Gesamtbevölkerung.
In Sudan konzentrieren die 10 häufigsten Nachnamen 32.1% der Bevölkerung, was auf ein mittleres Konzentrationsniveau hinweist. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen sehr häufigen Nachnamen und einer Vielfalt weniger häufiger Nachnamen. Dies spiegelt die Vielfalt und historische Verteilung der Nachnamen im Land wider.
Quellen und Referenzen
Die Nachnamendaten aus Sudan stammen aus den folgenden offiziellen Quellen
Regierung de Sudan
(جمهورية السودان)
Die angezeigten statistischen Daten sind Annäherungen basierend auf offiziellen Aufzeichnungen und können je nach Methodik jeder Quelle variieren. Wir aktualisieren unsere Informationen regelmäßig, um die größtmögliche Genauigkeit zu gewährleisten.
Genealogie- und Nachnamenbücher
Bibliographische Ressourcen zu Genealogie und Nachnamen von Sudan