Walisische Nachnamen
Häufigster Nachname
Jones
Top 3 Nachnamen
Die 3 häufigsten Nachnamen von Wales
Top 10 Vergleich
Die 10 häufigsten Nachnamen nach Häufigkeit
Nachnamen nach Buchstabe
Erkunden Sie Wales Nachnamen nach Anfangsbuchstaben
Alle Nachnamen
| Rangfolge | Nachname | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 1 | Jones | 170.676 Personen |
| 2 | Davies | 111.591 Personen |
| 3 | Williams | 110.436 Personen |
| 4 | Evans | 74.261 Personen |
| 5 | Thomas | 71.063 Personen |
| 6 | Roberts | 46.145 Personen |
| 7 | Lewis | 40.049 Personen |
| 8 | Hughes | 37.085 Personen |
| 9 | Morgan | 34.371 Personen |
| 10 | Griffiths | 29.473 Personen |
| 11 | Edwards | 28.174 Personen |
| 12 | Smith | 25.670 Personen |
| 13 | James | 24.963 Personen |
| 14 | Rees | 24.622 Personen |
| 15 | Owen | 21.598 Personen |
| 16 | Jenkins | 20.339 Personen |
| 17 | Price | 19.857 Personen |
| 18 | Morris | 19.458 Personen |
| 19 | Phillips | 19.111 Personen |
| 20 | Richards | 16.288 Personen |
| 21 | Lloyd | 14.837 Personen |
| 22 | Harris | 12.993 Personen |
| 23 | Taylor | 12.989 Personen |
| 24 | Parry | 12.560 Personen |
| 25 | Powell | 12.332 Personen |
| 26 | Brown | 11.313 Personen |
| 27 | John | 10.305 Personen |
| 28 | Watkins | 8.881 Personen |
| 29 | Howells | 8.040 Personen |
| 30 | Pritchard | 7.957 Personen |
| 31 | Rogers | 7.191 Personen |
| 32 | Hill | 6.525 Personen |
| 33 | Hopkins | 6.416 Personen |
| 34 | Ellis | 6.407 Personen |
| 35 | Johnson | 6.355 Personen |
| 36 | Bowen | 6.354 Personen |
| 37 | Matthews | 6.290 Personen |
| 38 | White | 6.249 Personen |
| 39 | Wilson | 6.075 Personen |
| 40 | Rowlands | 6.072 Personen |
| 41 | Martin | 5.659 Personen |
| 42 | Baker | 5.574 Personen |
| 43 | Clarke | 5.500 Personen |
| 44 | Bennett | 5.494 Personen |
| 45 | Pugh | 5.345 Personen |
| 46 | Green | 5.320 Personen |
| 47 | Turner | 5.112 Personen |
| 48 | Walters | 5.071 Personen |
| 49 | Collins | 5.063 Personen |
| 50 | Bevan | 5.029 Personen |
| 51 | Wright | 4.983 Personen |
| 52 | Hall | 4.823 Personen |
| 53 | Llewellyn | 4.737 Personen |
| 54 | Walker | 4.725 Personen |
| 55 | Robinson | 4.712 Personen |
| 56 | Allen | 4.699 Personen |
| 57 | Francis | 4.694 Personen |
| 58 | Young | 4.658 Personen |
| 59 | Moore | 4.567 Personen |
| 60 | Thompson | 4.457 Personen |
| 61 | Owens | 4.335 Personen |
| 62 | Lee | 4.335 Personen |
| 63 | George | 4.328 Personen |
| 64 | Cooper | 4.289 Personen |
| 65 | Adams | 4.226 Personen |
| 66 | Humphreys | 4.215 Personen |
| 67 | Vaughan | 4.205 Personen |
| 68 | Cook | 4.197 Personen |
| 69 | Harries | 4.146 Personen |
| 70 | Wood | 4.138 Personen |
| 71 | Murphy | 4.121 Personen |
| 72 | King | 4.085 Personen |
| 73 | Jackson | 4.043 Personen |
| 74 | Stephens | 4.004 Personen |
| 75 | Parker | 3.942 Personen |
| 76 | Pearce | 3.900 Personen |
| 77 | Reynolds | 3.807 Personen |
| 78 | Carter | 3.772 Personen |
| 79 | Ward | 3.714 Personen |
| 80 | Webb | 3.560 Personen |
| 81 | Bailey | 3.545 Personen |
| 82 | Harrison | 3.528 Personen |
| 83 | Cox | 3.489 Personen |
| 84 | Clark | 3.474 Personen |
| 85 | Davis | 3.207 Personen |
| 86 | Cole | 3.207 Personen |
| 87 | Andrews | 3.188 Personen |
| 88 | Mills | 3.158 Personen |
| 89 | Saunders | 3.136 Personen |
| 90 | Mitchell | 3.077 Personen |
| 91 | Palmer | 3.022 Personen |
| 92 | Watts | 3.018 Personen |
| 93 | Ford | 3.004 Personen |
| 94 | Payne | 2.976 Personen |
| 95 | Mason | 2.966 Personen |
| 96 | Parsons | 2.894 Personen |
| 97 | Hunt | 2.883 Personen |
| 98 | Scott | 2.818 Personen |
| 99 | Sullivan | 2.798 Personen |
| 100 | Tucker | 2.788 Personen |
| 101 | Harding | 2.777 Personen |
| 102 | Stevens | 2.759 Personen |
| 103 | Miller | 2.721 Personen |
| 104 | Kelly | 2.715 Personen |
| 105 | Lawrence | 2.706 Personen |
| 106 | Fisher | 2.662 Personen |
| 107 | Butler | 2.662 Personen |
| 108 | Knight | 2.655 Personen |
| 109 | Nicholas | 2.648 Personen |
| 110 | Harvey | 2.631 Personen |
| 111 | Perry | 2.627 Personen |
| 112 | Miles | 2.588 Personen |
| 113 | Meredith | 2.528 Personen |
| 114 | Mccarthy | 2.506 Personen |
| 115 | Anderson | 2.474 Personen |
| 116 | Griffith | 2.472 Personen |
| 117 | Hawkins | 2.466 Personen |
| 118 | Marshall | 2.461 Personen |
| 119 | Howell | 2.461 Personen |
| 120 | Hayes | 2.460 Personen |
| 121 | Watson | 2.455 Personen |
| 122 | O'brien | 2.399 Personen |
| 123 | Lane | 2.395 Personen |
| 124 | Prosser | 2.382 Personen |
| 125 | Shaw | 2.361 Personen |
| 126 | Brooks | 2.349 Personen |
| 127 | Reed | 2.323 Personen |
| 128 | Russell | 2.318 Personen |
| 129 | Gregory | 2.312 Personen |
| 130 | Bell | 2.288 Personen |
| 131 | Gray | 2.230 Personen |
| 132 | Walsh | 2.219 Personen |
| 133 | Richardson | 2.195 Personen |
| 134 | Chapman | 2.187 Personen |
| 135 | Bishop | 2.157 Personen |
| 136 | Barnes | 2.131 Personen |
| 137 | Ryan | 2.101 Personen |
| 138 | Curtis | 2.091 Personen |
| 139 | Preece | 2.086 Personen |
| 140 | Holmes | 2.077 Personen |
| 141 | Beynon | 2.059 Personen |
| 142 | Murray | 2.053 Personen |
| 143 | Ball | 2.053 Personen |
| 144 | David | 2.036 Personen |
| 145 | Johns | 2.011 Personen |
| 146 | Campbell | 2.009 Personen |
| 147 | Day | 2.008 Personen |
| 148 | Gardner | 1.999 Personen |
| 149 | Waters | 1.996 Personen |
| 150 | Barrett | 1.992 Personen |
| 151 | Nicholls | 1.989 Personen |
| 152 | Samuel | 1.930 Personen |
| 153 | Nash | 1.930 Personen |
| 154 | Ali | 1.914 Personen |
| 155 | Newman | 1.900 Personen |
| 156 | Stone | 1.894 Personen |
| 157 | Oliver | 1.879 Personen |
| 158 | Fletcher | 1.872 Personen |
| 159 | Coles | 1.862 Personen |
| 160 | Perkins | 1.859 Personen |
| 161 | Edmunds | 1.855 Personen |
| 162 | Howard | 1.852 Personen |
| 163 | Elliott | 1.845 Personen |
| 164 | Dixon | 1.811 Personen |
| 165 | Hicks | 1.805 Personen |
| 166 | Daniels | 1.800 Personen |
| 167 | Burgess | 1.785 Personen |
| 168 | Herbert | 1.783 Personen |
| 169 | Stokes | 1.769 Personen |
| 170 | Cross | 1.762 Personen |
| 171 | Peters | 1.760 Personen |
| 172 | West | 1.754 Personen |
| 173 | Wilkins | 1.750 Personen |
| 174 | Holland | 1.739 Personen |
| 175 | Pearson | 1.721 Personen |
| 176 | Hooper | 1.713 Personen |
| 177 | Rosser | 1.694 Personen |
| 178 | Charles | 1.693 Personen |
| 179 | Long | 1.686 Personen |
| 180 | Marsh | 1.676 Personen |
| 181 | Simpson | 1.664 Personen |
| 182 | Fox | 1.650 Personen |
| 183 | Foster | 1.645 Personen |
| 184 | Berry | 1.628 Personen |
| 185 | Spencer | 1.627 Personen |
| 186 | Gibson | 1.623 Personen |
| 187 | Gough | 1.610 Personen |
| 188 | Bradley | 1.608 Personen |
| 189 | Khan | 1.601 Personen |
| 190 | Hancock | 1.588 Personen |
| 191 | Willis | 1.581 Personen |
| 192 | Bird | 1.579 Personen |
| 193 | Stewart | 1.578 Personen |
| 194 | Bartlett | 1.572 Personen |
| 195 | Hart | 1.572 Personen |
| 196 | Sutton | 1.571 Personen |
| 197 | Woods | 1.562 Personen |
| 198 | May | 1.555 Personen |
| 199 | Coleman | 1.541 Personen |
| 200 | Norman | 1.540 Personen |
| 201 | Wilkinson | 1.537 Personen |
| 202 | Burton | 1.537 Personen |
| 203 | Wheeler | 1.537 Personen |
| 204 | Webber | 1.530 Personen |
| 205 | Page | 1.524 Personen |
| 206 | Bryant | 1.520 Personen |
| 207 | Barnett | 1.519 Personen |
| 208 | Griffin | 1.518 Personen |
| 209 | Hayward | 1.514 Personen |
| 210 | Cartwright | 1.513 Personen |
| 211 | Cooke | 1.512 Personen |
| 212 | Poole | 1.510 Personen |
| 213 | Rose | 1.508 Personen |
| 214 | Porter | 1.506 Personen |
| 215 | Parfitt | 1.505 Personen |
| 216 | Gibbs | 1.505 Personen |
| 217 | Higgins | 1.498 Personen |
| 218 | Dunn | 1.497 Personen |
| 219 | Arnold | 1.496 Personen |
| 220 | Probert | 1.493 Personen |
| 221 | Rowe | 1.488 Personen |
| 222 | Dyer | 1.485 Personen |
| 223 | Warren | 1.476 Personen |
| 224 | Wells | 1.473 Personen |
| 225 | Grant | 1.467 Personen |
| 226 | Sheppard | 1.463 Personen |
| 227 | Barry | 1.457 Personen |
| 228 | Barker | 1.450 Personen |
| 229 | Osborne | 1.448 Personen |
| 230 | Graham | 1.447 Personen |
| 231 | Hewitt | 1.437 Personen |
| 232 | Hale | 1.436 Personen |
| 233 | Isaac | 1.436 Personen |
| 234 | Donovan | 1.428 Personen |
| 235 | Patel | 1.428 Personen |
| 236 | Doyle | 1.407 Personen |
| 237 | Haines | 1.399 Personen |
| 238 | Buckley | 1.382 Personen |
| 239 | Daniel | 1.379 Personen |
| 240 | Joseph | 1.374 Personen |
| 241 | Dodd | 1.373 Personen |
| 242 | Gill | 1.369 Personen |
| 243 | Jarvis | 1.362 Personen |
| 244 | Harper | 1.359 Personen |
| 245 | Mathias | 1.356 Personen |
| 246 | Bates | 1.355 Personen |
| 247 | Hamer | 1.352 Personen |
| 248 | Davey | 1.350 Personen |
| 249 | Wall | 1.340 Personen |
| 250 | Shepherd | 1.339 Personen |
| 251 | Woodward | 1.339 Personen |
| 252 | Robertson | 1.337 Personen |
| 253 | Austin | 1.327 Personen |
| 254 | Burns | 1.327 Personen |
| 255 | Lynch | 1.320 Personen |
| 256 | Gould | 1.317 Personen |
| 257 | Newton | 1.317 Personen |
| 258 | Burke | 1.315 Personen |
| 259 | Wynne | 1.314 Personen |
| 260 | Goodwin | 1.312 Personen |
| 261 | Norris | 1.311 Personen |
| 262 | Thorne | 1.299 Personen |
| 263 | Wilcox | 1.298 Personen |
| 264 | Ahmed | 1.297 Personen |
| 265 | Morgans | 1.282 Personen |
| 266 | Hurley | 1.278 Personen |
| 267 | Fowler | 1.278 Personen |
| 268 | O'connor | 1.266 Personen |
| 269 | Sims | 1.262 Personen |
| 270 | Moss | 1.260 Personen |
| 271 | Webster | 1.258 Personen |
| 272 | Carpenter | 1.254 Personen |
| 273 | Blake | 1.253 Personen |
| 274 | Fry | 1.251 Personen |
| 275 | Hobbs | 1.250 Personen |
| 276 | Bond | 1.247 Personen |
| 277 | Pope | 1.247 Personen |
| 278 | Booth | 1.247 Personen |
| 279 | Begum | 1.243 Personen |
| 280 | Anthony | 1.241 Personen |
| 281 | Baldwin | 1.238 Personen |
| 282 | Kennedy | 1.232 Personen |
| 283 | Short | 1.227 Personen |
| 284 | O'neill | 1.224 Personen |
| 285 | Pierce | 1.209 Personen |
| 286 | Jordan | 1.190 Personen |
| 287 | Smart | 1.185 Personen |
| 288 | Dean | 1.181 Personen |
| 289 | O'sullivan | 1.177 Personen |
| 290 | Burrows | 1.173 Personen |
| 291 | Weaver | 1.168 Personen |
| 292 | Jennings | 1.163 Personen |
| 293 | Collier | 1.159 Personen |
| 294 | Bowden | 1.155 Personen |
| 295 | Foulkes | 1.147 Personen |
| 296 | Lowe | 1.146 Personen |
| 297 | Summers | 1.146 Personen |
| 298 | Giles | 1.145 Personen |
| 299 | Mainwaring | 1.137 Personen |
| 300 | Freeman | 1.133 Personen |
| 301 | Lucas | 1.129 Personen |
| 302 | Mahoney | 1.128 Personen |
| 303 | Armstrong | 1.124 Personen |
| 304 | Townsend | 1.121 Personen |
| 305 | Reid | 1.118 Personen |
| 306 | Simmonds | 1.109 Personen |
| 307 | Ross | 1.107 Personen |
| 308 | Wallace | 1.106 Personen |
| 309 | Potter | 1.099 Personen |
| 310 | Carr | 1.094 Personen |
| 311 | Ashton | 1.094 Personen |
| 312 | Singh | 1.089 Personen |
| 313 | Sanders | 1.085 Personen |
| 314 | Gilbert | 1.076 Personen |
| 315 | Bull | 1.071 Personen |
| 316 | Carey | 1.056 Personen |
| 317 | Atkinson | 1.056 Personen |
| 318 | Riley | 1.045 Personen |
| 319 | Power | 1.045 Personen |
| 320 | Howe | 1.043 Personen |
| 321 | Humphries | 1.038 Personen |
| 322 | Heath | 1.034 Personen |
| 323 | Henderson | 1.028 Personen |
| 324 | Vincent | 1.027 Personen |
| 325 | Pike | 1.023 Personen |
| 326 | Mcdonald | 1.022 Personen |
| 327 | Morse | 1.021 Personen |
| 328 | Williamson | 1.017 Personen |
| 329 | Goddard | 1.014 Personen |
| 330 | Bryan | 1.012 Personen |
| 331 | Fitzgerald | 1.011 Personen |
| 332 | Dawson | 1.008 Personen |
| 333 | Sharp | 1.002 Personen |
| 334 | Yates | 1.000 Personen |
| 335 | Tanner | 995 Personen |
| 336 | Hudson | 990 Personen |
| 337 | Weston | 987 Personen |
| 338 | Macdonald | 987 Personen |
| 339 | Hamilton | 985 Personen |
| 340 | Miah | 983 Personen |
| 341 | Clayton | 978 Personen |
| 342 | Hodges | 976 Personen |
| 343 | Lambert | 973 Personen |
| 344 | Horton | 970 Personen |
| 345 | Arthur | 968 Personen |
| 346 | Bateman | 965 Personen |
| 347 | Lock | 958 Personen |
| 348 | Gibbons | 958 Personen |
| 349 | Alexander | 954 Personen |
| 350 | Harry | 950 Personen |
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie über Nachnamen in Wales wissen müssen
Der beliebteste Nachname in Wales ist Jones, mit ungefähr 170.676 Personen, die ihn im Land tragen. Dieser Nachname macht 9.73% der Gesamtbevölkerung mit diesem Nachnamen in Wales aus.
Die 3 häufigsten Nachnamen in Wales sind: 1. Jones (170.676 Personen), 2. Davies (111.591 Personen), und 3. Williams (110.436 Personen). Zusammen summieren sich diese drei Nachnamen auf 392.703 Personen.
Die 5 häufigsten Nachnamen in Wales sind: 1. Jones (170.676), 2. Davies (111.591), 3. Williams (110.436), 4. Evans (74.261), und 5. Thomas (71.063). Diese fünf Nachnamen repräsentieren ungefähr 30.7% der Bevölkerung.
Die Top 10 Nachnamen in Wales sind: Jones (1.), Davies (2.), Williams (3.), Evans (4.), Thomas (5.), Roberts (6.), Lewis (7.), Hughes (8.), Morgan (9.), und Griffiths (10.). Diese zehn Nachnamen konzentrieren 41.3% der Gesamtbevölkerung.
In Wales konzentrieren die 10 häufigsten Nachnamen 41.3% der Bevölkerung, was auf ein mittleres Konzentrationsniveau hinweist. Es gibt ein Gleichgewicht zwischen sehr häufigen Nachnamen und einer Vielfalt weniger häufiger Nachnamen. Dies spiegelt die Vielfalt und historische Verteilung der Nachnamen im Land wider.